Most Started This Week
| # | Player | Pos | Team | Started |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 99.9% |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 99.8% |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 99.8% |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 99.8% |
| 5 | Justin Jefferson | WR | MIN | 99.6% |
| 6 | Christian McCaffrey | RB | SF | 99.6% |
| 7 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 99.5% |
| 8 | Trey McBride | TE | ARI | 99.4% |
| 9 | Jonathan Taylor | RB | IND | 99.4% |
| 10 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 99.3% |
| 11 | Derrick Henry | RB | BAL | 99.0% |
| 12 | Josh Allen | QB | BUF | 98.9% |
| 13 | Saquon Barkley | RB | PHI | 98.7% |
| 14 | Brandon Aubrey | K | DAL | 98.1% |
| 15 | Ashton Jeanty | RB | LV | 97.9% |
| 16 | James Cook III | RB | BUF | 97.9% |
| 17 | Kenneth Walker III | RB | KC | 97.2% |
| 18 | De'Von Achane | RB | MIA | 96.8% |
| 19 | Lamar Jackson | QB | BAL | 96.0% |
| 20 | Seattle Seahawks | DST | SEA | 93.9% |
| 21 | Chase Brown | RB | CIN | 93.7% |
| 22 | Omarion Hampton | RB | LAC | 93.6% |
| 23 | Cameron Dicker | K | LAC | 93.0% |
| 24 | Javonte Williams | RB | DAL | 92.9% |
| 25 | George Pickens | WR | DAL | 92.9% |
| 26 | Rashee Rice | WR | KC | 92.6% |
| 27 | Jason Myers | K | SEA | 91.8% |
| 28 | Chris Olave | WR | NO | 91.6% |
| 29 | Breece Hall | RB | NYJ | 91.4% |
| 30 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 90.8% |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
Most Rostered
| # | Player | Pos | Team | Rostered |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 99.9% |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 99.9% |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 99.9% |
| 4 | Josh Allen | QB | BUF | 99.9% |
| 5 | Bijan Robinson | RB | ATL | 99.9% |
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 99.9% |
| 7 | Christian McCaffrey | RB | SF | 99.9% |
| 8 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 99.9% |
| 9 | Justin Jefferson | WR | MIN | 99.9% |
| 10 | Puka Nacua | WR | LAR | 99.9% |
| 11 | Jonathan Taylor | RB | IND | 99.9% |
| 12 | James Cook III | RB | BUF | 99.9% |
| 13 | Trey McBride | TE | ARI | 99.9% |
| 14 | Derrick Henry | RB | BAL | 99.9% |
| 15 | Lamar Jackson | QB | BAL | 99.9% |
| 16 | De'Von Achane | RB | MIA | 99.9% |
| 17 | Saquon Barkley | RB | PHI | 99.9% |
| 18 | Brock Bowers | TE | LV | 99.8% |
| 19 | Ashton Jeanty | RB | LV | 99.7% |
| 20 | Kenneth Walker III | RB | KC | 99.7% |
| 21 | George Pickens | WR | DAL | 99.6% |
| 22 | Chase Brown | RB | CIN | 99.5% |
| 23 | Drake London | WR | ATL | 99.5% |
| 24 | Brandon Aubrey | K | DAL | 99.4% |
| 25 | Chris Olave | WR | NO | 99.4% |
| 26 | Omarion Hampton | RB | LAC | 99.4% |
| 27 | Nico Collins | WR | HOU | 99.3% |
| 28 | Rashee Rice | WR | KC | 99.3% |
| 29 | Malik Nabers | WR | NYG | 99.1% |
| 30 | DeVonta Smith | WR | PHI | 99.1% |
| 31 | Javonte Williams | RB | DAL | 99.1% |
| 32 | Drake Maye | QB | NE | 99.0% |
| 33 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 98.9% |
| 34 | Tyler Warren | TE | IND | 98.9% |
| 35 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 98.9% |
| 36 | Breece Hall | RB | NYJ | 98.9% |
| 37 | Jayden Daniels | QB | WSH | 98.8% |
| 38 | Jalen Hurts | QB | PHI | 98.7% |
| 39 | Colston Loveland | TE | CHI | 98.7% |
| 40 | Kyren Williams | RB | LAR | 98.6% |
| 41 | Zay Flowers | WR | BAL | 98.4% |
| 42 | Davante Adams | WR | LAR | 98.2% |
| 43 | Cam Skattebo | RB | NYG | 98.2% |
| 44 | Seattle Seahawks | DST | SEA | 98.2% |
| 45 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 98.1% |
| 46 | Emeka Egbuka | WR | TB | 98.0% |
| 47 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 97.6% |
| 48 | Joe Burrow | QB | CIN | 97.4% |
| 49 | Ladd McConkey | WR | LAC | 97.3% |
| 50 | A.J. Brown | WR | NE | 97.2% |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
What These Numbers Show
Rostered is the share of fantasy leagues where a player is on a team. Started is the share where he is in the starting lineup. A player who is widely rostered but rarely started is usually a bench stash or a matchup dependent option.
More Fantasy Football
Most added and dropped · Fantasy points leaders · DraftKings salaries