Quarterbacks
| # | Player | Pos | Team | Salary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | $8,000 |
| 2 | Lamar Jackson | QB | BAL | $7,500 |
| 3 | Dak Prescott | QB | DAL | $6,700 |
| 4 | Joe Burrow | QB | CIN | $6,600 |
| 5 | Brock Purdy | QB | SF | $6,500 |
| 6 | Jared Goff | QB | DET | $6,300 |
| 7 | Patrick Mahomes | QB | KC | $6,200 |
| 8 | Drake Maye | QB | NE | $6,100 |
| 9 | Jayden Daniels | QB | WSH | $6,000 |
| 10 | Jaxson Dart | QB | NYG | $5,900 |
| 11 | Justin Herbert | QB | LAC | $5,800 |
| 12 | Trevor Lawrence | QB | JAX | $5,700 |
| 13 | Bryce Young | QB | CAR | $5,600 |
| 14 | C.J. Stroud | QB | HOU | $5,500 |
| 15 | Tyler Shough | QB | NO | $5,400 |
| 16 | Sam Darnold | QB | SEA | $5,400 |
| 17 | Baker Mayfield | QB | TB | $5,300 |
| 18 | Drew Lock | QB | SEA | $5,200 |
| 19 | Kyler Murray | QB | MIN | $5,100 |
| 20 | Cam Ward | QB | TEN | $5,100 |
Running Backs
| # | Player | Pos | Team | Salary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | $8,800 |
| 2 | Christian McCaffrey | RB | SF | $8,300 |
| 3 | Derrick Henry | RB | BAL | $7,700 |
| 4 | Jonathan Taylor | RB | IND | $7,600 |
| 5 | Kenneth Walker III | RB | KC | $7,400 |
| 6 | Ashton Jeanty | RB | LV | $7,100 |
| 7 | James Cook III | RB | BUF | $6,900 |
| 8 | Omarion Hampton | RB | LAC | $6,800 |
| 9 | Javonte Williams | RB | DAL | $6,700 |
| 10 | Chase Brown | RB | CIN | $6,600 |
| 11 | De'Von Achane | RB | MIA | $6,500 |
| 12 | Breece Hall | RB | NYJ | $6,400 |
| 13 | Bucky Irving | RB | TB | $6,300 |
| 14 | Cam Skattebo | RB | NYG | $6,200 |
| 15 | Chuba Hubbard | RB | CAR | $6,100 |
| 16 | David Montgomery | RB | HOU | $6,000 |
| 17 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | $5,900 |
| 18 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | $5,800 |
| 19 | Jaylen Warren | RB | PIT | $5,700 |
| 20 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | $5,600 |
| 21 | Jeremiyah Love | RB | ARI | $5,500 |
| 22 | Quinshon Judkins | RB | CLE | $5,500 |
| 23 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | $5,400 |
| 24 | Tony Pollard | RB | TEN | $5,400 |
| 25 | Jadarian Price | RB | SEA | $5,300 |
Wide Receivers
| # | Player | Pos | Team | Salary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | $8,600 |
| 2 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | $7,900 |
| 3 | CeeDee Lamb | WR | DAL | $7,800 |
| 4 | Justin Jefferson | WR | MIN | $7,500 |
| 5 | Chris Olave | WR | NO | $7,200 |
| 6 | Nico Collins | WR | HOU | $7,000 |
| 7 | Zay Flowers | WR | BAL | $6,900 |
| 8 | Mike Evans | WR | SF | $6,800 |
| 9 | George Pickens | WR | DAL | $6,600 |
| 10 | Malik Nabers | WR | NYG | $6,500 |
| 11 | Rashee Rice | WR | KC | $6,400 |
| 12 | Garrett Wilson | WR | NYJ | $6,300 |
| 13 | Emeka Egbuka | WR | TB | $6,200 |
| 14 | Tee Higgins | WR | CIN | $6,100 |
| 15 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | $6,000 |
| 16 | Parker Washington | WR | JAX | $6,000 |
| 17 | Ladd McConkey | WR | LAC | $5,900 |
| 18 | DJ Moore | WR | BUF | $5,800 |
| 19 | Josh Downs | WR | IND | $5,700 |
| 20 | Alec Pierce | WR | IND | $5,600 |
| 21 | Jalen Coker | WR | CAR | $5,500 |
| 22 | Stefon Diggs | WR | WSH | $5,500 |
| 23 | DK Metcalf | WR | PIT | $5,400 |
| 24 | Jameson Williams | WR | DET | $5,400 |
| 25 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | $5,300 |
| 26 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | $5,300 |
| 27 | Michael Wilson | WR | ARI | $5,200 |
| 28 | Romeo Doubs | WR | NE | $5,100 |
| 29 | Terry McLaurin | WR | WSH | $5,100 |
| 30 | Tre Tucker | WR | LV | $5,000 |
Tight Ends
| # | Player | Pos | Team | Salary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | TE | ARI | $6,700 |
| 2 | Brock Bowers | TE | LV | $6,600 |
| 3 | Dalton Kincaid | TE | BUF | $5,500 |
| 4 | Tyler Warren | TE | IND | $5,300 |
| 5 | George Kittle | TE | SF | $4,800 |
| 6 | Isaiah Likely | TE | NYG | $4,700 |
| 7 | Travis Kelce | TE | KC | $4,500 |
| 8 | Mark Andrews | TE | BAL | $4,400 |
| 9 | Sam LaPorta | TE | DET | $4,300 |
| 10 | Dalton Schultz | TE | HOU | $4,200 |
| 11 | Jake Ferguson | TE | DAL | $4,100 |
| 12 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | $4,000 |
| 13 | Hunter Henry | TE | NE | $3,900 |
| 14 | Pat Freiermuth | TE | PIT | $3,800 |
| 15 | Juwan Johnson | TE | NO | $3,700 |
| 16 | Chig Okonkwo | TE | WSH | $3,600 |
| 17 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | $3,500 |
| 18 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | $3,500 |
| 19 | Darren Waller | TE | CAR | $3,400 |
| 20 | Brenton Strange | TE | JAX | $3,400 |
Defenses
| # | Player | Pos | Team | Salary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giants | DST | NYG | $3,400 |
| 2 | Panthers | DST | CAR | $3,000 |
| 3 | Jaguars | DST | JAX | $2,900 |
| 4 | Bills | DST | BUF | $2,800 |
| 5 | Patriots | DST | NE | $2,700 |
| 6 | Buccaneers | DST | TB | $2,600 |
| 7 | Cowboys | DST | DAL | $2,400 |
How the Classic Format Works
DraftKings Classic lineups fill nine spots, a quarterback, two running backs, three receivers, a tight end, a flex and a defense, under a $50,000 salary cap. Salaries are set before the week and do not move once the slate opens, so this page reflects the prices every entrant is working with.
More Fantasy Football
Fantasy points leaders · Most rostered and started · NFL inactives today