2026 season fantasy points, PPR scoring, DAL. Through Week 2.
| # | Player | Pos | Team | PPR pts | Per game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 50.7 | 25.4 |
| 2 | Dak Prescott | QB | DAL | 44.2 | 22.1 |
| 3 | Javonte Williams | RB | DAL | 32.2 | 16.1 |
| 4 | Jake Ferguson | TE | DAL | 22.9 | 11.5 |
| 5 | Brandon Aubrey | K | DAL | 19.0 | 9.5 |
| 6 | George Pickens | WR | DAL | 15.8 | 7.9 |
| 7 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 11.5 | 5.8 |
| 8 | Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 3.4 | 1.7 |
| 9 | Dallas Cowboys | DST | DAL | 3.0 | 1.5 |
| 10 | Luke Schoonmaker | TE | DAL | 2.2 | 1.1 |
| 11 | Jonathan Mingo | WR | DAL | 2.0 | 1.0 |
| 12 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 1.9 | 1.0 |
| 13 | Emari Demercado | RB | DAL | 1.5 | 0.8 |
| 14 | Hunter Luepke | RB | DAL | 0.8 | 0.4 |
| 15 | Malik Davis | RB | DAL | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Sam Howell | QB | DAL | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Princeton Fant | TE | DAL | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Camden Brown | WR | DAL | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Parris Campbell | WR | DAL | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Israel Abanikanda | RB | DAL | 0.0 | 0.0 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
Half PPR and Standard
2026 season fantasy points, Half PPR scoring, DAL. Through Week 2.
| # | Player | Pos | Team | Half PPR pts | Per game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 44.2 | 22.1 |
| 2 | Dak Prescott | QB | DAL | 44.2 | 22.1 |
| 3 | Javonte Williams | RB | DAL | 28.2 | 14.1 |
| 4 | Jake Ferguson | TE | DAL | 19.9 | 10.0 |
| 5 | Brandon Aubrey | K | DAL | 19.0 | 9.5 |
| 6 | George Pickens | WR | DAL | 11.3 | 5.7 |
| 7 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 8.0 | 4.0 |
| 8 | Dallas Cowboys | DST | DAL | 3.0 | 1.5 |
| 9 | Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 2.4 | 1.2 |
| 10 | Luke Schoonmaker | TE | DAL | 1.7 | 0.9 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
2026 season fantasy points, Standard scoring, DAL. Through Week 2.
| # | Player | Pos | Team | Standard pts | Per game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dak Prescott | QB | DAL | 44.2 | 22.1 |
| 2 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 37.7 | 18.9 |
| 3 | Javonte Williams | RB | DAL | 24.2 | 12.1 |
| 4 | Brandon Aubrey | K | DAL | 19.0 | 9.5 |
| 5 | Jake Ferguson | TE | DAL | 16.9 | 8.5 |
| 6 | George Pickens | WR | DAL | 6.8 | 3.4 |
| 7 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 4.5 | 2.3 |
| 8 | Dallas Cowboys | DST | DAL | 3.0 | 1.5 |
| 9 | Emari Demercado | RB | DAL | 1.5 | 0.8 |
| 10 | Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 1.4 | 0.7 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
More Cowboys Coverage
Cowboys depth chart · Cowboys injury report · Cowboys team stats · All fantasy leaders