Every Week 3 practice report in one place, game by game, updating automatically as teams file them. Teams report Wednesday, Thursday and Friday (Monday through Wednesday for the Thursday night teams), then issue game status designations of Out, Doubtful or Questionable with the final report. Inactives are announced 90 minutes before kickoff and appear on each game’s inactives page.
Thursday, September 24: Falcons at Packers
Falcons
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samson Ebukam | DE | Hamstring | DNP | Out | ||
| Billy Bowman Jr. | CB | Achilles | Full | Questionable | ||
| A.J. Terrell Jr. | CB | Groin | DNP | Full | DNP | |
| Brandon Dorlus | DT | Full | ||||
| Brian Robinson Jr. | RB | Full | ||||
| Chris Lindstrom | G | DNP | Limited | Full | ||
| Jake Matthews | OT | DNP | ||||
| Jawaan Taylor | OT | Full | ||||
| Kendal Daniels | LB | Limited | Full | |||
| Nick Muse | TE | Full | ||||
| Ryan Neuzil | C | DNP | ||||
| Tua Tagovailoa | QB | Full | ||||
| Za'Darius Smith | DE | DNP |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Packers
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks | G | Knee, Toe | DNP | Out | ||
| Jayden Reed | WR | Neck | DNP | Out | ||
| Warren Brinson | DT | Calf | DNP | Out | ||
| Zach Bako-Bewele | OT | Knee | DNP | Out | ||
| Anthony Campbell | DT | Ankle | Limited | Questionable | ||
| Javon Hargrave | DT | Knee, Concussion | Limited | Questionable | ||
| Anthony Belton | OT | Full | ||||
| Barryn Sorrell | DE | Limited | Limited | Limited | ||
| Brandon Cisse | CB | Full | ||||
| Devonte Wyatt | DT | Limited | Limited | Limited | ||
| Donovan Jennings | G | Limited | ||||
| Edgerrin Cooper | LB | Limited | ||||
| Lukas Van Ness | DE | Limited | Limited | Limited | ||
| Ty'Ron Hopper | LB | Limited | Limited | Limited |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Sunday 1 p.m. ET: Chargers at Bills
Chargers
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Kolar | TE | Forearm | DNP | Out | ||
| Brenen Thompson | WR | Quadriceps | DNP | |||
| Bud Dupree | LB | DNP | Full | |||
| Cole Strange | G | Pectoral | Limited | |||
| Dalvin Tomlinson | DT | Hamstring | DNP | |||
| Derwin James Jr. | S | Finger | DNP | |||
| Elijah Molden | CB | Hamstring | DNP | |||
| Kayode Awosika | G | Lower Leg | DNP | |||
| Khalil Mack | LB | DNP | ||||
| Rashawn Slater | OT | Groin | Limited | |||
| Rodney Shelley | CB | Hamstring | Limited | |||
| Teair Tart | DT | DNP | Limited | Full | ||
| Trey Pipkins III | OT | Knee | DNP | |||
| Tuli Tuipulotu | LB | Hamstring | Limited |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Bills
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Mon | Tue | Wed | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar'maj Reed-Adams | G | Elbow | Limited | |||
| Cole Bishop | S | Full | Limited | Limited | ||
| DJ Moore | WR | Shoulder - AC Joint | Limited | |||
| Ed Oliver | DT | Hip | DNP | |||
| Jordan Hancock | CB | Hamstring | Limited | |||
| Keon Coleman | WR | Ankle | DNP | |||
| T.J. Sanders | DT | Appendix | DNP |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Sunday 1 p.m. ET: Bengals at Steelers
Bengals
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Iosivas | WR | Thumb | DNP | DNP | Out | |
| B.J. Hill | DT | Achilles | DNP | DNP | ||
| Dexter Lawrence II | DT | DNP | ||||
| Joe Burrow | QB | Limited | Full | |||
| Jonathan Allen | DT | DNP | DNP | |||
| Samaje Perine | RB | DNP | DNP |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Steelers
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Heyward | DT | DNP | Full | |||
| Cole Holcomb | LB | DNP | DNP | |||
| Darnell Washington | TE | DNP | DNP | Full | ||
| Gennings Dunker | G | Knee | Limited | |||
| Jalen Ramsey | CB | DNP | Full | |||
| Jamel Dean | CB | Ankle | DNP | Limited | ||
| Jaylen Warren | RB | Shoulder | Limited | Limited | ||
| Joey Porter Jr. | CB | Undisclosed | Limited | Limited | ||
| Michael Pittman Jr. | WR | Foot | Limited | Limited | ||
| Rico Dowdle | RB | Toe | DNP | DNP | ||
| Troy Fautanu | OT | DNP | Limited | Full |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Sunday 1 p.m. ET: Chiefs at Dolphins
Chiefs
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Chamarri Conner | S | Knee | Limited | |
| Chris Jones | DT | Calf | Limited | |
| Felix Anudike-Uzomah | DE | Quadriceps | Limited | |
| Josh Simmons | OT | Back | DNP | |
| L'Jarius Sneed | CB | Knee | Limited |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Dolphins
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Douglas | WR | Ankle | DNP | |||
| Chop Robinson | LB | Concussion | Full | |||
| Chris Bell | WR | Knee | Limited | |||
| Jaylen Wright | RB | Foot | Limited | |||
| JuJu Brents | CB | Knee | Limited | |||
| Robert Beal Jr. | DE | Hamstring | DNP | |||
| Ronnie Harrison Jr. | LB | Hamstring | DNP | DNP | DNP | |
| Ryan Miller | WR | Hip | Limited | |||
| Tucker Addington | LS | Shoulder | Limited |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Sunday 1 p.m. ET: Panthers at Browns
Panthers
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Game status |
|---|---|---|---|---|---|
| Claudin Cherelus | LB | Shoulder | DNP | DNP | |
| Darren Waller | TE | DNP | Full | ||
| Devin Lloyd | LB | Calf | DNP | DNP | |
| Jaelan Phillips | LB | DNP | Full | ||
| Jalen Coker | WR | Ankle | Limited | DNP | |
| Nick Scott | S | Ribs | DNP | DNP | |
| Xavier Legette | WR | Knee | DNP |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Browns
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawand Jones | OT | Limited | Full | Full | ||
| Elgton Jenkins | C | Limited | Limited | Full | ||
| Grant Delpit | S | Shoulder | Limited | Limited | ||
| Maliek Collins | DT | Limited | Limited | Limited | ||
| Mason Graham | DT | Limited | Full | |||
| Parker Brailsford | C | Limited | Limited | Full | ||
| Quincy Williams | LB | Knee | Limited | Limited | ||
| Quinshon Judkins | RB | Limited | ||||
| Teven Jenkins | G | Back | DNP | DNP | ||
| Tyson Campbell | CB | Hip | Limited | Limited | ||
| Tytus Howard | OT | Limited | Full |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Sunday 1 p.m. ET: Jets at Lions
Jets
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adonai Mitchell | WR | Finger | Limited | |||
| D'Angelo Ponds | CB | Limited | Full | Full | ||
| David Onyemata | DT | Groin | DNP | Full | Full | |
| Jamien Sherwood | LB | Limited | Full | Full | ||
| Joseph Ossai | DE | Foot | Limited | Limited | ||
| Kene Nwangwu | RB | Back | DNP | DNP | ||
| Kiko Mauigoa | LB | Quadriceps | DNP | DNP | ||
| Mason Taylor | TE | Thumb | DNP | DNP | ||
| Minkah Fitzpatrick | S | Groin | DNP | DNP | ||
| Omar Cooper Jr. | WR | Ankle | DNP | DNP | DNP | |
| Will McDonald IV | DE | Limited | Limited |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Lions
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Mon | Tue | Wed | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Hassanein | DE | Illness | Limited | |||
| Alim McNeill | DT | DNP | ||||
| Ben Bartch | G | Foot | DNP | |||
| Blake Miller | OT | Knee | Limited | |||
| Christian Mahogany | G | Hip | Limited | |||
| D.J. Reed | CB | Limited | Limited | |||
| Juice Scruggs | G | Limited | Limited | Full | ||
| Tate Ratledge | G | Elbow | Limited | |||
| Thomas Harper | S | Ankle | DNP |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Sunday 1 p.m. ET: Texans at Colts
Texans
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Dalton Schultz | TE | DNP | ||
| Ed Ingram | G | Groin | DNP | |
| Jadeveon Clowney | DE | Knee | DNP | |
| Jake Hummel | LB | Groin | DNP | |
| Logan Hall | DE | Knee | Limited | |
| M.J. Stewart | S | Quadriceps | Limited | |
| Nico Collins | WR | Hamstring | DNP | |
| Trent Brown | OT | Knee | DNP | |
| Will Anderson Jr. | DE | Limited |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Colts
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Pierce | WR | Heel | DNP | DNP | Out | |
| Anthony Richardson Sr. | QB | DNP | Full | Full | ||
| Ashton Dulin | WR | Ankle | DNP | DNP | ||
| Austin Ajiake | LB | Limited | Full | Full | ||
| CJ Allen | LB | Limited | ||||
| Charvarius Ward | CB | Groin | DNP | Limited | ||
| DJ Giddens | RB | Knee | DNP | Full | ||
| DeForest Buckner | DT | Full | Full | DNP | ||
| Grover Stewart | DT | DNP | ||||
| Jonathan Taylor | RB | Limited | Full | |||
| Keenan Allen | WR | Limited | Full |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Sunday 1 p.m. ET: Titans at Giants
Titans
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Cor'Dale Flott | CB | Quadriceps | Limited | |
| Solomon Thomas | DT | Knee | Limited | |
| Tony Pollard | RB | Ankle | DNP | |
| Tyjae Spears | RB | Ankle | DNP |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Giants
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Thu | Fri | Sat | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxson Dart | QB | Knee - Meniscus | Out | |||
| Andrew Thomas | OT | Groin | ||||
| Brian Burns | LB | Ankle | ||||
| Chauncey Golston | DE | Limited | Limited | Full | ||
| Deonte Banks | CB | Calf | ||||
| Malik Nabers | WR | Shoulder | ||||
| Paulson Adebo | CB | Knee | DNP | DNP | ||
| Shelby Harris | DT | Toe | ||||
| Tyler Nubin | S | Calf |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Sunday 1 p.m. ET: Seahawks at Commanders
Seahawks
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Bradford | G | Knee | Limited | Limited | DNP | |
| Brady Russell | FB | Chest | Limited | |||
| Brandon Pili | DT | Concussion | DNP | |||
| Cooper Kupp | WR | Back | Limited | |||
| Ernest Jones IV | LB | Neck | Limited | |||
| George Holani | RB | Knee | Limited | |||
| Jadarian Price | RB | Chest | Limited | |||
| Josh Jones | G | Limited | Limited | Full | ||
| Sam Darnold | QB | Lower Body | Limited | |||
| Ty Okada | S | Hamstring | DNP |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Commanders
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Daniels | QB | Elbow | DNP | Out | ||
| Nick Cross | S | Undisclosed | DNP | Out | ||
| Charles Omenihu | DE | Ankle | Limited | |||
| Chig Okonkwo | TE | Hamstring | DNP | |||
| Daron Payne | DT | Limited | Full | Full | ||
| Dorance Armstrong | DE | Knee | Limited | |||
| Frankie Luvu | LB | Groin | DNP | |||
| Javon Kinlaw | DT | Shoulder | DNP | |||
| Jaylin Lane | WR | Groin | Limited | |||
| Jeremy Reaves | S | Knee | Limited | |||
| K'Lavon Chaisson | LB | Limited | Limited | Limited | ||
| Kaytron Allen | RB | Hip | Limited | |||
| Leo Chenal | LB | Chest | Limited | |||
| Odafe Oweh | LB | Limited | Limited | Limited | ||
| Percy Butler | S | Groin | Limited | |||
| Sam Cosmi | G | Concussion | DNP | |||
| Tyler Owens | S | Hamstring | Limited |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Sunday 1 p.m. ET: Patriots at Jaguars
Patriots
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Brown | C | Limited | Limited | Limited | ||
| Brenden Schooler | S | Back | Limited | Limited | ||
| Craig Woodson | S | Shoulder | DNP | DNP | ||
| Dametrious Crownover | OT | Limited | Full | |||
| Dre'Mont Jones | DE | Shoulder | DNP | DNP | ||
| Eli Raridon | TE | Thigh | Limited | DNP | ||
| Morgan Moses | OT | Foot | Limited | Limited | ||
| Quintayvious Hutchins | LB | Knee | DNP | DNP | ||
| Reggie Gilliam | FB | Knee | Limited | Limited | ||
| Robert Spillane | LB | Limited | Full | Full |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Jaguars
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Thomas Jr. | WR | Limited | Limited | Limited | ||
| Cole Van Lanen | OT | Knee | Limited | |||
| DaVon Hamilton | DT | Back | Limited | |||
| Foyesade Oluokun | LB | Limited | Limited | Full | ||
| Jakobi Meyers | WR | Thumb | Limited | |||
| LeQuint Allen Jr. | RB | Hip | Limited | |||
| Robert Hainsey | C | Elbow | Limited |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Sunday 4:05 p.m. ET: Cardinals at 49ers
Cardinals
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Billings | DT | Knee | Limited | Limited | ||
| Budda Baker | S | DNP | Full | Full | ||
| Cody Simon | LB | Limited | Limited | Full | ||
| Dadrion Taylor-Demerson | S | Back | DNP | |||
| Garrett Williams | CB | Achilles | Limited | |||
| Hjalte Froholdt | C | Knee | Limited | |||
| Isaac Seumalo | G | DNP | ||||
| Isaiah Adams | G | Limited | Limited | Limited | ||
| Jack Gibbens | LB | Limited | Limited | Full | ||
| Josh Sweat | LB | DNP | ||||
| Mack Wilson Sr. | LB | Limited | ||||
| Max Melton | CB | Toe | DNP | |||
| Roy Lopez | DT | Groin | DNP | |||
| Trey McBride | TE | DNP | Full | Full |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
49ers
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demarcus Robinson | WR | Ankle | DNP | Out | ||
| Christian McCaffrey | RB | DNP | ||||
| De'Zhaun Stribling | WR | Ankle | DNP | DNP | DNP | |
| Dre Greenlaw | LB | DNP | ||||
| Eddy Pineiro | PK | DNP | DNP | DNP | ||
| George Kittle | TE | Limited | Limited | Full | ||
| James Thompson Jr. | DT | Ankle | DNP | |||
| Kaelon Black | RB | Limited | Limited | |||
| Keion White | DE | Limited | Limited | Full | ||
| Khalid Kareem | DE | Limited | Full | Full | ||
| Kyle Juszczyk | FB | Limited | Limited | Full | ||
| Mike Evans | WR | Hip | DNP | |||
| Nick Bosa | DE | DNP | ||||
| Romello Height | DE | Hand | DNP | |||
| Trent Williams | OT | DNP |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Sunday 4:05 p.m. ET: Vikings at Buccaneers
Vikings
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Jones Sr. | RB | Knee | DNP | |||
| Andrew Van Ginkel | LB | Limited | Limited | Full | ||
| Blake Cashman | LB | Limited | Full | Full | ||
| Brett Thorson | P | Hamstring | DNP | |||
| Brian O'Neill | OT | Knee | Limited | |||
| Christian Darrisaw | OT | DNP | ||||
| DeeJay Dallas | RB | Toe | Limited | |||
| Harrison Smith | S | Limited | ||||
| Jake Golday | LB | Ankle | DNP | |||
| Jalen Redmond | DT | Elbow | Limited | |||
| Jauan Jennings | WR | Personal | DNP | DNP | DNP | |
| Kyler Murray | QB | Limited | Limited | Limited | ||
| Nick Samac | C | Knee | Limited | |||
| Tyrion Ingram-Dawkins | DE | Hip | Limited |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Buccaneers
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A'Shawn Robinson | DT | DNP | ||||
| Anthony Nelson | LB | Shin | DNP | |||
| Josiah Trotter | LB | Shoulder | DNP | |||
| Miles Killebrew | S | Limited | Limited | Full | ||
| Rueben Bain Jr. | LB | Groin | DNP |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Sunday 4:25 p.m. ET: Ravens at Cowboys (Rio de Janeiro)
Ravens
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calais Campbell | DE | DNP | Full | |||
| Chris Moore | WR | Ankle | Limited | Limited | ||
| John Simpson | G | Limited | Full | |||
| Keondre Jackson | S | Limited | Full | Full | ||
| Malaki Starks | S | Hamstring | Limited | Limited | ||
| Ronnie Stanley | OT | Toe | DNP | DNP | ||
| T.J. Tampa | CB | Knee | DNP | DNP | DNP | |
| Trey Hendrickson | LB | Finger | DNP | Limited | ||
| Zay Flowers | WR | Hamstring | DNP | DNP | ||
| Zion Young | LB | Limited | Full |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Cowboys
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Cobie Durant | CB | Hamstring | DNP | Out |
| P.J. Locke | S | Foot | DNP | Out |
| DeMarvion Overshown | LB | Hamstring | DNP | |
| Malik Hooker | S | Forearm | DNP |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Sunday 4:25 p.m. ET: Raiders at Saints
Raiders
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan O'Connell | QB | Personal | DNP | DNP | ||
| Brock Bowers | TE | Knee - Meniscus | Limited | |||
| Dareke Young | WR | Hamstring | Limited | |||
| Darien Porter | CB | Foot | Limited | |||
| Folorunso Fatukasi | DT | Shoulder | Limited | |||
| Nakobe Dean | LB | Shoulder | Limited | |||
| Treydan Stukes | S | Concussion | DNP |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Saints
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barion Brown | WR | Hamstring | DNP | |||
| Cameron Jordan | DE | Limited | Limited | Full | ||
| Chase Young | DE | Calf | Limited | |||
| Chris Olave | WR | Limited | Limited | |||
| Christen Miller | DT | Toe | DNP | |||
| Davon Godchaux | DT | DNP | Full | |||
| Jonas Sanker | S | Knee | Limited | |||
| Juwan Johnson | TE | DNP | Limited | Full | ||
| Martin Emerson Jr. | CB | Shoulder | DNP | |||
| Nathan Shepherd | DT | Hip | Limited | |||
| Oscar Delp | TE | Limited | Limited | Full | ||
| Travis Etienne Jr. | RB | Hamstring | Limited | |||
| Zach Wood | LS | Calf | DNP | DNP |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Sunday 8:20 p.m. ET: Rams at Broncos
Rams
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Thu | Fri | Sat | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Donald | DT | DNP | ||||
| Alaric Jackson | OT | Knee | ||||
| Byron Young | LB | DNP | ||||
| Colby Parkinson | TE | Knee | ||||
| Davante Adams | WR | DNP | Full | Full | ||
| Jordan Whittington | WR | Quadriceps | ||||
| Kam Curl | S | Limited | Limited | Limited | ||
| Kamren Kinchens | S | Hamstring | ||||
| Nate Landman | LB | Shoulder | ||||
| Omar Speights | LB | Limited | Limited | Full | ||
| Puka Nacua | WR | Groin | ||||
| Terrance Ferguson | TE | Ankle | ||||
| Tyler Higbee | TE | DNP |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Broncos
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game status |
|---|---|---|---|---|
| J.K. Dobbins | RB | Hip | Limited | |
| Jonah Coleman | RB | Ankle | DNP | |
| Marvin Mims Jr. | WR | Foot | Limited | |
| RJ Harvey | RB | Hamstring | Limited |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Monday, September 28: Eagles at Bears
Eagles
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Mukuba | S | DNP | Limited | |||
| Cooper DeJean | CB | DNP | Limited | Full | ||
| Jalen Carter | DT | DNP | Limited | Limited | ||
| Jonathan Greenard | LB | Pectoral | Limited | Limited | Limited |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
Bears
Week 3 Practice Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Thu | Fri | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | RB | Limited | Limited | Full | ||
| Darnell Wright | OT | DNP | Limited | Full | ||
| Dayo Odeyingbo | DE | Limited | Limited | Full | ||
| Grady Jarrett | DE | DNP | Full | Full | ||
| Joe Thuney | G | DNP | Full | |||
| Kyle Monangai | RB | Limited | Limited | Full | ||
| Malik Muhammad II | CB | Limited | Limited | Full | ||
| Neville Gallimore | DT | DNP | Full | Full | ||
| Ozzy Trapilo | OT | Limited | Limited | Full | ||
| Xavier Woods | S | Limited | Limited | Full |
Practice reports, game status and inactives from BALLDONTLIE, refreshed every 10 minutes.
More Week 3
Week 3 schedule · Week 3 odds · Season injury report · Week 3 start em sit em