Top Scorers, All Positions
Week 1 fantasy points, PPR scoring. Through Week 2.
| # | Player | Pos | Team | PPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Williams | QB | CHI | 37.3 |
| 2 | Josh Allen | QB | BUF | 35.7 |
| 3 | Derrick Henry | RB | BAL | 35.3 |
| 4 | Kenneth Walker III | RB | KC | 34.1 |
| 5 | Jalen Coker | WR | CAR | 33.8 |
| 6 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 33.6 |
| 7 | Christian Watson | WR | GB | 32.7 |
| 8 | Ashton Jeanty | RB | LV | 32.7 |
| 9 | D'Andre Swift | RB | CHI | 32.4 |
| 10 | Bryce Young | QB | CAR | 31.4 |
| 11 | Bijan Robinson | RB | ATL | 31.3 |
| 12 | Justin Jefferson | WR | MIN | 31.2 |
| 13 | David Montgomery | RB | HOU | 28.9 |
| 14 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 28.7 |
| 15 | Chris Olave | WR | NO | 28.2 |
| 16 | Isaiah Likely | TE | NYG | 27.8 |
| 17 | Jaxson Dart | QB | NYG | 26.6 |
| 18 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 26.2 |
| 19 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 26.1 |
| 20 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.0 |
| 21 | Jonathan Taylor | RB | IND | 25.1 |
| 22 | Lamar Jackson | QB | BAL | 25.0 |
| 23 | Jalen Hurts | QB | PHI | 24.7 |
| 24 | Trey McBride | TE | ARI | 24.5 |
| 25 | Javonte Williams | RB | DAL | 24.2 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
Quarterbacks
Week 1 fantasy points, PPR scoring, QB. Through Week 2.
| # | Player | Pos | Team | PPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Williams | QB | CHI | 37.3 |
| 2 | Josh Allen | QB | BUF | 35.7 |
| 3 | Bryce Young | QB | CAR | 31.4 |
| 4 | Jaxson Dart | QB | NYG | 26.6 |
| 5 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 26.1 |
| 6 | Lamar Jackson | QB | BAL | 25.0 |
| 7 | Jalen Hurts | QB | PHI | 24.7 |
| 8 | Tyler Shough | QB | NO | 23.2 |
| 9 | Patrick Mahomes | QB | KC | 21.7 |
| 10 | Brock Purdy | QB | SF | 21.1 |
| 11 | Jordan Love | QB | GB | 19.5 |
| 12 | Carson Wentz | QB | MIN | 19.2 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
Running Backs
Week 1 fantasy points, PPR scoring, RB. Through Week 2.
| # | Player | Pos | Team | PPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Henry | RB | BAL | 35.3 |
| 2 | Kenneth Walker III | RB | KC | 34.1 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 33.6 |
| 4 | Ashton Jeanty | RB | LV | 32.7 |
| 5 | D'Andre Swift | RB | CHI | 32.4 |
| 6 | Bijan Robinson | RB | ATL | 31.3 |
| 7 | David Montgomery | RB | HOU | 28.9 |
| 8 | Jonathan Taylor | RB | IND | 25.1 |
| 9 | Javonte Williams | RB | DAL | 24.2 |
| 10 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 23.7 |
| 11 | Kyle Monangai | RB | CHI | 20.4 |
| 12 | Bucky Irving | RB | TB | 20.3 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
Wide Receivers
Week 1 fantasy points, PPR scoring, WR. Through Week 2.
| # | Player | Pos | Team | PPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Coker | WR | CAR | 33.8 |
| 2 | Christian Watson | WR | GB | 32.7 |
| 3 | Justin Jefferson | WR | MIN | 31.2 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 28.7 |
| 5 | Chris Olave | WR | NO | 28.2 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 26.2 |
| 7 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.0 |
| 8 | Nico Collins | WR | HOU | 21.2 |
| 9 | DJ Moore | WR | BUF | 21.0 |
| 10 | Devaughn Vele | WR | NO | 19.9 |
| 11 | Parker Washington | WR | JAX | 19.3 |
| 12 | Ladd McConkey | WR | LAC | 19.2 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
Tight Ends
Week 1 fantasy points, PPR scoring, TE. Through Week 2.
| # | Player | Pos | Team | PPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Likely | TE | NYG | 27.8 |
| 2 | Trey McBride | TE | ARI | 24.5 |
| 3 | Dallas Goedert | TE | PHI | 23.7 |
| 4 | Mike Gesicki | TE | CIN | 18.8 |
| 5 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 18.0 |
| 6 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 15.6 |
| 7 | Juwan Johnson | TE | NO | 14.4 |
| 8 | Evan Engram | TE | DEN | 14.3 |
| 9 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 13.6 |
| 10 | Noah Fant | TE | NO | 13.3 |
| 11 | Cole Kmet | TE | CHI | 11.5 |
| 12 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 11.4 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.