2026 season fantasy points, PPR scoring, GB. Through Week 2.
| # | Player | Pos | Team | PPR pts | Per game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Watson | WR | GB | 46.8 | 23.4 |
| 2 | Jordan Love | QB | GB | 33.3 | 16.6 |
| 3 | Matthew Golden | WR | GB | 25.3 | 12.7 |
| 4 | Trey Smack | K | GB | 21.0 | 10.5 |
| 5 | Tucker Kraft | TE | GB | 13.0 | 6.5 |
| 6 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 12.3 | 6.2 |
| 7 | Green Bay Packers | DST | GB | 11.0 | 5.5 |
| 8 | Jonnu Smith | TE | GB | 7.0 | 3.5 |
| 9 | Chris Brooks | RB | GB | 6.5 | 3.3 |
| 10 | Jayden Reed | WR | GB | 6.4 | 3.2 |
| 11 | Kaleb Johnson | RB | GB | 3.2 | 1.6 |
| 12 | Skyy Moore | WR | GB | 2.6 | 1.3 |
| 13 | Bo Melton | WR | GB | 2.0 | 1.0 |
| 14 | Savion Williams | WR | GB | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Josh Whyle | TE | GB | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Tyrod Taylor | QB | GB | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Josh Jacobs | RB | GB | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Luke Musgrave | TE | GB | 0.0 | 0.0 |
| 19 | J. Michael Sturdivant | WR | GB | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Luke Lachey | TE | GB | 0.0 | 0.0 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
Half PPR and Standard
2026 season fantasy points, Half PPR scoring, GB. Through Week 2.
| # | Player | Pos | Team | Half PPR pts | Per game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Watson | WR | GB | 41.8 | 20.9 |
| 2 | Jordan Love | QB | GB | 33.3 | 16.6 |
| 3 | Trey Smack | K | GB | 21.0 | 10.5 |
| 4 | Matthew Golden | WR | GB | 20.3 | 10.2 |
| 5 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 11.3 | 5.7 |
| 6 | Green Bay Packers | DST | GB | 11.0 | 5.5 |
| 7 | Tucker Kraft | TE | GB | 10.5 | 5.3 |
| 8 | Jonnu Smith | TE | GB | 6.0 | 3.0 |
| 9 | Chris Brooks | RB | GB | 6.0 | 3.0 |
| 10 | Jayden Reed | WR | GB | 4.4 | 2.2 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
2026 season fantasy points, Standard scoring, GB. Through Week 2.
| # | Player | Pos | Team | Standard pts | Per game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Watson | WR | GB | 36.8 | 18.4 |
| 2 | Jordan Love | QB | GB | 33.3 | 16.6 |
| 3 | Trey Smack | K | GB | 21.0 | 10.5 |
| 4 | Matthew Golden | WR | GB | 15.3 | 7.7 |
| 5 | Green Bay Packers | DST | GB | 11.0 | 5.5 |
| 6 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 10.3 | 5.2 |
| 7 | Tucker Kraft | TE | GB | 8.0 | 4.0 |
| 8 | Chris Brooks | RB | GB | 5.5 | 2.8 |
| 9 | Jonnu Smith | TE | GB | 5.0 | 2.5 |
| 10 | Kaleb Johnson | RB | GB | 3.2 | 1.6 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
More Packers Coverage
Packers depth chart · Packers injury report · Packers team stats · All fantasy leaders