Seattle Seahawks running back Kenneth Walker III is the most recent Super Bowl MVP. He ran for 135 yards as Seattle beat the New England Patriots in Super Bowl LX in February 2026, becoming the first running back to win the award since Terrell Davis in Super Bowl XXXII. Tom Brady holds the record with five Super Bowl MVP awards, and quarterbacks have won more than half of them.
Every Super Bowl MVP
| Super Bowl | Played | MVP | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| LX | 2026 | Kenneth Walker III | RB | Seattle Seahawks |
| LIX | 2025 | Jalen Hurts | QB | Philadelphia Eagles |
| LVIII | 2024 | Patrick Mahomes | QB | Kansas City Chiefs |
| LVII | 2023 | Patrick Mahomes | QB | Kansas City Chiefs |
| LVI | 2022 | Cooper Kupp | WR | Los Angeles Rams |
| LV | 2021 | Tom Brady | QB | Tampa Bay Buccaneers |
| LIV | 2020 | Patrick Mahomes | QB | Kansas City Chiefs |
| LIII | 2019 | Julian Edelman | WR | New England Patriots |
| LII | 2018 | Nick Foles | QB | Philadelphia Eagles |
| LI | 2017 | Tom Brady | QB | New England Patriots |
| 50 | 2016 | Von Miller | LB | Denver Broncos |
| XLIX | 2015 | Tom Brady | QB | New England Patriots |
| XLVIII | 2014 | Malcolm Smith | LB | Seattle Seahawks |
| XLVII | 2013 | Joe Flacco | QB | Baltimore Ravens |
| XLVI | 2012 | Eli Manning | QB | New York Giants |
| XLV | 2011 | Aaron Rodgers | QB | Green Bay Packers |
| XLIV | 2010 | Drew Brees | QB | New Orleans Saints |
| XLIII | 2009 | Santonio Holmes | WR | Pittsburgh Steelers |
| XLII | 2008 | Eli Manning | QB | New York Giants |
| XLI | 2007 | Peyton Manning | QB | Indianapolis Colts |
| XL | 2006 | Hines Ward | WR | Pittsburgh Steelers |
| XXXIX | 2005 | Deion Branch | WR | New England Patriots |
| XXXVIII | 2004 | Tom Brady | QB | New England Patriots |
| XXXVII | 2003 | Dexter Jackson | S | Tampa Bay Buccaneers |
| XXXVI | 2002 | Tom Brady | QB | New England Patriots |
| XXXV | 2001 | Ray Lewis | LB | Baltimore Ravens |
| XXXIV | 2000 | Kurt Warner | QB | St. Louis Rams |
| XXXIII | 1999 | John Elway | QB | Denver Broncos |
| XXXII | 1998 | Terrell Davis | RB | Denver Broncos |
| XXXI | 1997 | Desmond Howard | KR | Green Bay Packers |
| XXX | 1996 | Larry Brown | CB | Dallas Cowboys |
| XXIX | 1995 | Steve Young | QB | San Francisco 49ers |
| XXVIII | 1994 | Emmitt Smith | RB | Dallas Cowboys |
| XXVII | 1993 | Troy Aikman | QB | Dallas Cowboys |
| XXVI | 1992 | Mark Rypien | QB | Washington |
| XXV | 1991 | Ottis Anderson | RB | New York Giants |
| XXIV | 1990 | Joe Montana | QB | San Francisco 49ers |
| XXIII | 1989 | Jerry Rice | WR | San Francisco 49ers |
| XXII | 1988 | Doug Williams | QB | Washington |
| XXI | 1987 | Phil Simms | QB | New York Giants |
| XX | 1986 | Richard Dent | DE | Chicago Bears |
| XIX | 1985 | Joe Montana | QB | San Francisco 49ers |
| XVIII | 1984 | Marcus Allen | RB | Los Angeles Raiders |
| XVII | 1983 | John Riggins | RB | Washington |
| XVI | 1982 | Joe Montana | QB | San Francisco 49ers |
| XV | 1981 | Jim Plunkett | QB | Oakland Raiders |
| XIV | 1980 | Terry Bradshaw | QB | Pittsburgh Steelers |
| XIII | 1979 | Terry Bradshaw | QB | Pittsburgh Steelers |
| XII | 1978 | Randy White and Harvey Martin | DT, DE | Dallas Cowboys |
| XI | 1977 | Fred Biletnikoff | WR | Oakland Raiders |
| X | 1976 | Lynn Swann | WR | Pittsburgh Steelers |
| IX | 1975 | Franco Harris | RB | Pittsburgh Steelers |
| VIII | 1974 | Larry Csonka | RB | Miami Dolphins |
| VII | 1973 | Jake Scott | S | Miami Dolphins |
| VI | 1972 | Roger Staubach | QB | Dallas Cowboys |
| V | 1971 | Chuck Howley | LB | Dallas Cowboys (lost the game) |
| IV | 1970 | Len Dawson | QB | Kansas City Chiefs |
| III | 1969 | Joe Namath | QB | New York Jets |
| II | 1968 | Bart Starr | QB | Green Bay Packers |
| I | 1967 | Bart Starr | QB | Green Bay Packers |
Played is the calendar year of the game; each Super Bowl ends the previous NFL season. Super Bowl 50 was branded with Arabic numerals instead of Roman numerals.
Most Super Bowl MVP Awards
Tom Brady, 5: four with New England (XXXVI, XXXVIII, XLIX, LI) and one with Tampa Bay (LV). Joe Montana, 3 and Patrick Mahomes, 3. Two each: Bart Starr, Terry Bradshaw and Eli Manning.
How the MVP Is Chosen
A panel of 16 football writers and broadcasters casts 80 percent of the vote, and fans voting online during the game account for the other 20 percent, a system in place since Super Bowl XXXV. Media voters submit ballots late in the fourth quarter and can change them when the game ends. The winner receives the Pete Rozelle Trophy.
Notable Firsts and Oddities
Only MVP from the losing team: Dallas linebacker Chuck Howley in Super Bowl V. Only co MVPs: Dallas defensive linemen Randy White and Harvey Martin in Super Bowl XII. Only special teams MVP: Green Bay’s Desmond Howard, whose 99 yard kickoff return touchdown sealed Super Bowl XXXI. First Black quarterback to win it: Washington’s Doug Williams in Super Bowl XXII.
More Super Bowl History
Super Bowl winners by year · Super Bowl odds · NFL MVP odds
Sources: Pro Football Reference and Pro Football Hall of Fame.