The 2026-27 season has not started for him yet, so these are his 2025-26 numbers. This page switches to the new season after his first game.
2025-26 Season Stats
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | GWG | SOG | S% | P/GP | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 12 | 26 | 38 | +19 | 10 | 5 | 12 | 0 | 1 | 101 | 11.9 | 0.57 | 19:07 |
2025-26 Game Log
| Date | Opp | Result | G | A | PTS | +/- | SOG | PIM | Hits | Blk | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 16 | @ CGY | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19:41 |
| Apr 14 | @ VAN | L 3-4 OT | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:40 |
| Apr 13 | @ SEA | W 5-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:05 |
| Apr 11 | vs EDM | W 1-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19:16 |
| Apr 9 | vs VAN | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:09 |
| Apr 6 | vs NSH | W 3-2 SO | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:48 |
| Apr 4 | vs TOR | W 7-6 OT | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:13 |
| Apr 2 | vs NSH | L 4-5 SO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:34 |
| Apr 1 | vs STL | W 2-1 OT | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20:47 |
| Mar 28 | vs UTA | L 2-6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18:25 |
| Mar 26 | @ VAN | W 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:02 |
| Mar 24 | @ CGY | L 2-3 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:45 |
| Mar 22 | @ UTA | L 3-4 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20:10 |
| Mar 21 | vs BUF | L 1-4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:52 |
| Mar 19 | vs PHI | L 3-4 SO | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:58 |
| Mar 16 | @ NYR | W 4-1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18:37 |
| Mar 14 | @ NJD | L 4-6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19:37 |
| Mar 13 | @ NYI | W 3-2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20:53 |
| Mar 10 | @ BOS | L 1-2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:24 |
| Mar 9 | @ CBJ | W 5-4 OT | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:48 |
| Mar 7 | vs MTL | L 3-4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22:55 |
| Mar 5 | vs NYI | W 5-3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25:10 |
| Mar 2 | vs COL | L 2-4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20:08 |
| Feb 28 | vs CGY | W 2-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:31 |
| Feb 26 | vs EDM | L 1-8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:25 |
| Feb 25 | vs VGK | L 4-6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:28 |
| Feb 5 | @ VGK | L 1-4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:09 |
| Feb 4 | vs SEA | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:43 |
| Feb 1 | @ CAR | L 2-3 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17:11 |
| Jan 31 | @ PHI | W 3-2 OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:13 |
| Jan 5 | vs MIN | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:54 |
| Jan 3 | vs MIN | W 5-4 SO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:03 |
| Jan 1 | vs TBL | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16:53 |
| Dec 29 | @ COL | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:33 |
| Dec 27 | vs ANA | W 6-1 | 0 | 3 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:38 |
| Dec 23 | vs SEA | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:45 |
| Dec 22 | vs CBJ | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:29 |
| Dec 18 | @ TBL | W 2-1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:06 |
| Dec 17 | @ FLA | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:05 |
| Dec 15 | @ DAL | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:04 |
| Dec 13 | vs CGY | L 1-2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:04 |
| Dec 10 | @ SEA | L 2-3 OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21:43 |
| Dec 8 | @ UTA | W 4-2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18:03 |
| Dec 6 | vs CHI | W 6-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:42 |
| Dec 4 | vs CHI | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:50 |
| Dec 2 | vs WSH | L 1-3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:35 |
| Nov 29 | vs VAN | W 2-1 OT | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19:12 |
| Nov 28 | @ ANA | L 4-5 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:33 |
| Nov 24 | vs OTT | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:59 |
| Nov 21 | vs BOS | L 1-2 OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18:05 |
| Nov 20 | @ SJS | L 3-4 SO | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:31 |
| Nov 17 | @ WSH | L 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:43 |
| Nov 15 | @ OTT | W 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:44 |
| Nov 13 | @ TOR | W 4-3 OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:34 |
| Nov 11 | @ MTL | W 5-1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:01 |
| Nov 9 | @ PIT | W 3-2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:33 |
| Nov 6 | vs FLA | L 2-5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:38 |
| Nov 4 | vs WPG | W 3-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:09 |
| Nov 1 | vs NJD | L 1-4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17:39 |
| Oct 30 | vs DET | L 3-4 SO | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:53 |
| Oct 28 | @ SJS | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:37 |
| Oct 26 | @ CHI | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:18 |
| Oct 25 | @ NSH | L 4-5 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19:57 |
| Oct 13 | @ MIN | L 3-4 SO | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19:39 |
| Oct 11 | @ WPG | L 2-3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20:53 |
| Oct 8 | @ VGK | W 6-5 SO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16:41 |
| Oct 7 | vs COL | L 1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17:47 |
2025-26 Playoff Game Log
| Date | Opp | Result | G | A | PTS | +/- | SOG | PIM | Hits | Blk | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 26 | vs COL | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:30 |
| Apr 23 | vs COL | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:32 |
| Apr 21 | @ COL | L 1-2 OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:13 |
| Apr 19 | @ COL | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19:57 |
Career Stats by Season
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PPG | SOG | S% | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | LAK | 67 | 12 | 26 | 38 | +19 | 5 | 101 | 11.9 | 19:07 |
| 2024-25 | LAK | 81 | 21 | 46 | 67 | +14 | 4 | 98 | 21.4 | 18:57 |
| 2023-24 | LAK | 81 | 26 | 44 | 70 | +11 | 9 | 133 | 19.5 | 19:39 |
| 2022-23 | LAK | 82 | 28 | 46 | 74 | +20 | 7 | 169 | 16.6 | 20:18 |
| 2021-22 | LAK | 81 | 19 | 48 | 67 | -6 | 6 | 210 | 9.0 | 20:46 |
| 2020-21 | LAK | 56 | 13 | 37 | 50 | -7 | 3 | 118 | 11.0 | 21:11 |
| 2019-20 | LAK | 70 | 21 | 41 | 62 | +6 | 7 | 135 | 15.6 | 21:02 |
| 2018-19 | LAK | 81 | 22 | 38 | 60 | -20 | 1 | 156 | 14.1 | 22:18 |
| 2017-18 | LAK | 82 | 35 | 57 | 92 | +21 | 7 | 200 | 17.5 | 22:05 |
| 2016-17 | LAK | 76 | 12 | 40 | 52 | -10 | 5 | 150 | 8.0 | 20:46 |
| 2015-16 | LAK | 81 | 25 | 49 | 74 | +34 | 5 | 177 | 14.1 | 20:52 |
| 2014-15 | LAK | 79 | 16 | 48 | 64 | -2 | 6 | 134 | 11.9 | 19:23 |
| 2013-14 | LAK | 82 | 29 | 41 | 70 | +34 | 10 | 200 | 14.5 | 20:53 |
| 2012-13 | LAK | 47 | 10 | 32 | 42 | +14 | 0 | 98 | 10.2 | 20:29 |
| 2011-12 | LAK | 82 | 25 | 51 | 76 | +12 | 8 | 230 | 10.9 | 21:20 |
| 2010-11 | LAK | 75 | 25 | 48 | 73 | +25 | 6 | 233 | 10.7 | 21:35 |
| 2009-10 | LAK | 82 | 34 | 47 | 81 | +6 | 14 | 259 | 13.1 | 21:47 |
| 2008-09 | LAK | 82 | 27 | 39 | 66 | -17 | 7 | 234 | 11.5 | 20:27 |
| 2007-08 | LAK | 82 | 32 | 45 | 77 | -15 | 12 | 201 | 15.9 | 20:41 |
| 2006-07 | LAK | 72 | 20 | 41 | 61 | -12 | 7 | 193 | 10.4 | 20:32 |
Stats from BALLDONTLIE. Season totals refresh hourly, the game log every 15 minutes.
About This Page
This page tracks Anze Kopitar’s numbers for the 2026-27 NHL season: his goals, assists, points, plus minus, shots and ice time, a game log with his line from every game, playoff games listed separately, and a season by season career table with the team he played for each year. Everything above comes from the stats feed and updates on its own, with the game log refreshing within minutes of a final. Until he plays his first game of 2026-27, the season sections show his 2025-26 numbers.
More NHL
NHL points leaders · NHL goal leaders · NHL scores today · NHL standings · NHL player props · NHL injury report