112 players on the current California Golden Bears roster.
Quarterbacks (6)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 2 | EJ Caminong | QB | 6' 2" | 220 lbs |
| 3 | Jaron-Keawe Sagapolutele | QB | 6' 3" | 225 lbs |
| 11 | Jackson Brousseau | QB | 6' 4" | 225 lbs |
| 14 | Dominic Ingrassia | QB | 6' 4" | 215 lbs |
| 17 | Alonzo Esparza | QB | 6' 0" | 190 lbs |
| 18 | Nainoa Lopes | QB | 6' 3" | 185 lbs |
Running Backs (7)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 1 | Carter Vargas | RB | 5' 11" | 205 lbs |
| 13 | Victor Santino | RB | 5' 11" | 200 lbs |
| 20 | Ashten Emory | RB | 5' 11" | 210 lbs |
| 21 | Carson Perry-Smith | RB | 5' 11" | 195 lbs |
| 24 | Adam Mohammed | RB | 6' 0" | 220 lbs |
| 25 | Anthony League | RB | 6' 0" | 215 lbs |
| 33 | Dean-Taylor Chapman | RB | 5' 9" | 185 lbs |
Wide Receivers (13)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 4 | Jordan King | WR | 6' 2" | 215 lbs |
| 5 | QuaRon Adams | WR | 5' 7" | 165 lbs |
| 6 | Kyion Grayes | WR | 6' 0" | 190 lbs |
| 7 | Chase Hendricks | WR | 6' 0" | 195 lbs |
| 9 | Ian Strong | WR | 6' 4" | 215 lbs |
| 10 | Cooper Perry | WR | 6' 1" | 200 lbs |
| 15 | Mark Hamper | WR | 6' 2" | 205 lbs |
| 16 | Kai Meza | WR | 6' 1" | 190 lbs |
| 19 | Trevor Rogers | WR | 6' 3" | 195 lbs |
| 80 | EJ Morgan | WR | 6' 0" | 160 lbs |
| 81 | Tyree Sams | WR | 5' 8" | 180 lbs |
| 82 | Cole Boscia | WR | 6' 3" | 215 lbs |
| 87 | Meyer Swinney | WR | 6' 3" | 205 lbs |
Tight Ends (8)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 0 | Dorian Thomas | TE | 6' 4" | 255 lbs |
| 8 | Rico Walker | TE | 6' 4" | 250 lbs |
| 22 | Taimane Purcell | TE | 6' 4" | 245 lbs |
| 39 | Michael Cooley | TE | 6' 7" | 230 lbs |
| 44 | John Tofi Jr. | TE | 6' 5" | 240 lbs |
| 85 | Mason Mini | TE | 6' 4" | 245 lbs |
| 88 | Sosaia Noa | TE | 6' 3" | 225 lbs |
| 90 | Jack Olyphant | TE | 6' 4" | 240 lbs |
Offensive Line (20)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 51 | Kahlee Tafai | OL | 6' 5" | 340 lbs |
| 52 | Elisha Faamatuainu | OL | 6' 4" | 335 lbs |
| 54 | Frederick Williams III | OL | 6' 5" | 335 lbs |
| 55 | Daniel McMorris | OL | 6' 6" | 265 lbs |
| 56 | Tyson Ruffins | OL | 6' 2" | 310 lbs |
| 58 | Ashton Rivera | OL | 6' 2" | 315 lbs |
| 60 | Roger Vanderhoef | OL | 6' 7" | 385 lbs |
| 65 | Justin Hasenhuetl | OL | 6' 5" | 290 lbs |
| 66 | Sam Bjerke | OL | 6' 5" | 310 lbs |
| 68 | Jojo Genova | OL | 6' 5" | 285 lbs |
| 70 | Mykeal Rabess | OL | 6' 6" | 320 lbs |
| 71 | Sioape Vatikani | OL | 6' 4" | 330 lbs |
| 72 | Ben Howard | OL | 6' 4" | 325 lbs |
| 73 | Kamo'I Huihui-White | OL | 6' 5" | 330 lbs |
| 74 | Michael Klisiewicz | OL | 6' 6" | 310 lbs |
| 75 | Jacob Arop | OL | 6' 6" | 330 lbs |
| 76 | Bastian Swinney | OL | 6' 6" | 315 lbs |
| 77 | Jimothy Lewis Jr. | OL | 6' 6" | 315 lbs |
| 78 | Lamar Robinson | OL | 6' 3" | 290 lbs |
| 79 | Esaiah Wong | OL | 6' 5" | 310 lbs |
Defensive Line (15)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 43 | Lucky Schirmer | DL | 6' 2" | 290 lbs |
| 44 | Jericho Johnson | DL | 6' 4" | 345 lbs |
| 51 | Jayden Williams | DL | 6' 2" | 315 lbs |
| 55 | BJ Canady | DL | 6' 5" | 280 lbs |
| 56 | Legend Journey | DL | 6' 2" | 275 lbs |
| 59 | Nemyah Telona | DL | 6' 1" | 310 lbs |
| 61 | Frank Fanua Jr. | DL | 6' 3" | 220 lbs |
| 91 | Dabe Nwude | DL | 6' 2" | 260 lbs |
| 92 | LeBron Williams | DL | 6' 2" | 285 lbs |
| 93 | R.J. Stephens | DL | 6' 1" | 285 lbs |
| 94 | Stanley Saole-McKenzie | DL | 6' 2" | 350 lbs |
| 96 | Derek Wilkins | DL | 6' 5" | 310 lbs |
| 97 | Michael-Anthony Okwura | DL | 6' 3" | 310 lbs |
| 98 | Nate Burrell | DL | 6' 2" | 285 lbs |
| 99 | Ashun Shepphard | DL | 6' 3" | 290 lbs |
Linebackers (16)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 0 | Solomon Williams | LB | 6' 2" | 245 lbs |
| 3 | Kamar Mothudi | LB | 6' 3" | 245 lbs |
| 4 | Justin Beadles | LB | 6' 5" | 275 lbs |
| 6 | Emmanuel Okoye | LB | 6' 5" | 245 lbs |
| 9 | AJ Tuitele | LB | 6' 2" | 220 lbs |
| 10 | Jayden Wayne | LB | 6' 5" | 255 lbs |
| 15 | Joshua Pierce | LB | 6' 4" | 265 lbs |
| 18 | Serigne Tounkara | LB | 6' 3" | 245 lbs |
| 19 | Odera Okaka | LB | 6' 4" | 230 lbs |
| 21 | Aaron Hampton | LB | 6' 1" | 235 lbs |
| 32 | Tristan Jernigan | LB | 6' 0" | 230 lbs |
| 33 | JD McKinley | LB | 6' 2" | 250 lbs |
| 36 | Jude McLellan | LB | 6' 3" | 240 lbs |
| 41 | Jaxon Pyatt | LB | 6' 2" | 230 lbs |
| 45 | Beckham Barney | LB | 6' 1" | 225 lbs |
| 57 | BJ Jones | LB | 6' 2" | 230 lbs |
Defensive Backs (19)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 1 | Ricky Fletcher | DB | 6' 3" | 210 lbs |
| 2 | Kingston Lopa | DB | 6' 5" | 210 lbs |
| 5 | Marquis Groves-Killebrew | DB | 6' 0" | 190 lbs |
| 7 | Daniel Harris | DB | 6' 3" | 200 lbs |
| 8 | Jasiah Wagoner | DB | 5' 11" | 175 lbs |
| 11 | Dayday Aupiu | DB | 6' 2" | 170 lbs |
| 13 | Jae'on Young | DB | 5' 11" | 175 lbs |
| 14 | Aiden Manutai | DB | 5' 11" | 205 lbs |
| 16 | Michael Hurst Jr. | DB | 6' 0" | 200 lbs |
| 17 | Jordan Sanford | DB | 6' 0" | 195 lbs |
| 20 | Cam Sidney | DB | 5' 11" | 185 lbs |
| 22 | Tristan Dunn | DB | 6' 5" | 210 lbs |
| 23 | Isaiah Crosby | DB | 5' 10" | 190 lbs |
| 24 | Quimari Shemwell | DB | 5' 11" | 175 lbs |
| 25 | Khamani Hudson | DB | 6' 0" | 185 lbs |
| 26 | Niles Davis | DB | 5' 11" | 190 lbs |
| 28 | Tre' Harrison | DB | 6' 0" | 190 lbs |
| 34 | Tobey Weydemuller | DB | 5' 10" | 185 lbs |
| 38 | Nate Escalada | DB | 6' 0" | 195 lbs |
Special Teams (8)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 27 | Jacob Johnson | P | 6' 4" | 250 lbs |
| 29 | Angus Davies | P | 6' 1" | 210 lbs |
| 33 | Towns McGough | PK | 6' 0" | 200 lbs |
| 37 | Erik Peters | PK | 6' 1" | 195 lbs |
| 50 | David Bird | LS | 6' 0" | 205 lbs |
| 53 | Jordan Franke | LS | 5' 10" | 205 lbs |
| 59 | Ewan Arechaederra | LS | 5' 11" | 210 lbs |
| 91 | Chase Meyer | PK | 5' 10" | 185 lbs |
Roster from BALLDONTLIE, refreshed every 6 hours.
About This Roster
Players are grouped by position and listed by jersey number, with height and weight. The roster updates on its own every six hours as Cal adds or removes players.
More Cal Coverage
What time does Cal play · College football games today · AP Top 25