106 players on the current Delaware Blue Hens roster.
Quarterbacks (6)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 2 | Riley Trujillo | QB | 6' 4" | 215 lbs |
| 4 | Nick Minicucci | QB | 6' 2" | 215 lbs |
| 7 | Tyler Bell | QB | 6' 1" | 195 lbs |
| 11 | EJ Archield Jr. | QB | 6' 4" | 215 lbs |
| 16 | Braden Streeter | QB | 6' 2" | 215 lbs |
| 19 | Sean Sutherland | QB | 6' 2" | 184 lbs |
Running Backs (8)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 3 | Kaderris Roberts | RB | 5' 9" | 175 lbs |
| 21 | Viron Ellison Jr. | RB | 6' 0" | 212 lbs |
| 25 | Jared Porter | RB | 5' 7" | 187 lbs |
| 26 | Greg Spiller | RB | 5' 10" | 205 lbs |
| 27 | Jo Silver | RB | 5' 10" | 200 lbs |
| 28 | Nakeem Powell | RB | 6' 0" | 200 lbs |
| 30 | Reginald Lea II | RB | 5' 10" | 220 lbs |
| 34 | Naseem Tention | RB | 5' 11" | 185 lbs |
Wide Receivers (16)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 0 | Bryson Graves | WR | 5' 10" | 177 lbs |
| 1 | Brandon Rehmann | WR | 6' 0" | 190 lbs |
| 5 | Da'Wain Lofton | WR | 5' 11" | 190 lbs |
| 6 | Nick Tyree | WR | 5' 8" | 182 lbs |
| 10 | Tae'Sean Robinson | WR | 6' 0" | 188 lbs |
| 13 | Ty Salazer | WR | 5' 11" | 171 lbs |
| 14 | Donovan Lewis | WR | 5' 9" | 190 lbs |
| 17 | Emmanuel Doku | WR | 6' 5" | 210 lbs |
| 18 | Sean Wilson | WR | 6' 0" | 190 lbs |
| 43 | Luke Brown | WR | 5' 10" | 180 lbs |
| 80 | Matthew McKinley-Daniels | WR | 6' 0" | 185 lbs |
| 81 | Jake Blum | WR | 6' 1" | 193 lbs |
| 83 | Calvin Thomas | WR | 6' 2" | 190 lbs |
| 84 | Ashton Navarrete | WR | 5' 9" | 180 lbs |
| 87 | Carson Griffin | WR | 6' 2" | 185 lbs |
| 89 | Brandon DeAngelo | WR | 5' 10" | 170 lbs |
Tight Ends (7)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 12 | Josh Humes | TE | 6' 1" | 230 lbs |
| 15 | Rowen Walsh | TE | 6' 5" | 240 lbs |
| 40 | Scott Moore | TE | 6' 5" | 250 lbs |
| 41 | David Oravetz | TE | 6' 4" | 245 lbs |
| 85 | Jackson Whitacre | TE | 6' 4" | 245 lbs |
| 86 | Jaxson Bowman | TE | 6' 5" | 255 lbs |
| 88 | Elijah Sessoms | TE | 6' 4" | 250 lbs |
Offensive Line (16)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 51 | Chandler Telfaire | OL | 6' 4" | 305 lbs |
| 52 | Miles Muldrow | OL | 6' 5" | 275 lbs |
| 55 | Dylan Stewart | OL | 6' 4" | 314 lbs |
| 59 | Patrick Methlie | OL | 6' 3" | 305 lbs |
| 60 | Carter Sareyka | OL | 6' 5" | 315 lbs |
| 61 | Steven Demboski | OL | 6' 4" | 305 lbs |
| 62 | Anthony Caccese | OL | 6' 6" | 305 lbs |
| 65 | Wahkeem Roman | OL | 6' 6" | 315 lbs |
| 67 | Mustafa Kanneh | OL | 6' 4" | 320 lbs |
| 71 | Brandon Truszkowski | OL | 6' 7" | 300 lbs |
| 74 | Tyler Burnham | OL | 6' 6" | 320 lbs |
| 75 | Noah Rosahac | OL | 6' 5" | 300 lbs |
| 77 | Jack Small | OL | 6' 8" | 310 lbs |
| 78 | Bentley Allen II | OL | 6' 5" | 325 lbs |
| 79 | Jaiden Edwards | OL | 6' 5" | 275 lbs |
| 94 | Collier Book | OL | 6' 5" | 275 lbs |
Defensive Line (15)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 0 | Q'yaeir Price | DE | 6' 2" | 245 lbs |
| 3 | Brandon Gorham | DE | 6' 3" | 245 lbs |
| 13 | Noah Matthews | DE | 6' 5" | 255 lbs |
| 14 | James Steel | DE | 6' 4" | 285 lbs |
| 28 | Quincy Smith | DT | 6' 1" | 280 lbs |
| 33 | Trace Scott III | DT | 6' 4" | 275 lbs |
| 44 | Kaeden Singleton | DE | 6' 3" | 250 lbs |
| 47 | Yamdry Hernandez | DE | 6' 3" | 242 lbs |
| 52 | Dominick Brogna | DT | 6' 2" | 300 lbs |
| 53 | Carson Shockley | DT | 6' 2" | 245 lbs |
| 88 | Sam Siafa | DE | 6' 4" | 300 lbs |
| 89 | Nate Ray | DE | 6' 2" | 255 lbs |
| 90 | Noah Frazier | DT | 6' 2" | 270 lbs |
| 91 | Christian Corbin | DT | 6' 2" | 292 lbs |
| 96 | Dylan Mann | DT | 6' 1" | 310 lbs |
Linebackers (13)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 4 | Demarco Daniels | LB | 6' 1" | 215 lbs |
| 9 | Colin Gallagher | LB | 6' 1" | 220 lbs |
| 10 | Blake Matthews | LB | 6' 2" | 215 lbs |
| 11 | Jawarren Corbin | LB | 6' 1" | 235 lbs |
| 15 | Gevaris Lassiter | LB | 6' 2" | 215 lbs |
| 20 | Jalen Bell | LB | 6' 2" | 192 lbs |
| 32 | Joseph Zamot | LB | 6' 0" | 215 lbs |
| 35 | Gavin Moul | LB | 6' 0" | 227 lbs |
| 37 | Dillon Griffith | LB | 6' 0" | 195 lbs |
| 42 | Wayne Cunningham Jr. | LB | 6' 2" | 220 lbs |
| 46 | Julius Puryear | LB | 6' 2" | 220 lbs |
| 54 | Tysean Milligan Jr. | LB | 5' 11" | 235 lbs |
| 57 | Gehret Gentzyel | LB | 6' 2" | 215 lbs |
Defensive Backs (19)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 2 | Kahlil Ali | S | 6' 1" | 200 lbs |
| 5 | Dannell Jester Jr. | S | 6' 0" | 185 lbs |
| 6 | Kshawn Cox Jr. | CB | 5' 10" | 180 lbs |
| 7 | KT Seay | S | 6' 2" | 190 lbs |
| 8 | Jaquise Alexander | CB | 5' 11" | 175 lbs |
| 16 | Noah Jefferson | S | 6' 2" | 194 lbs |
| 18 | Jamarion Kolagbodi | CB | 6' 0" | 180 lbs |
| 19 | Kevin Moore | S | 6' 1" | 195 lbs |
| 21 | Trent Gummer | CB | 5' 10" | 175 lbs |
| 22 | Dorian Rutledge | S | 6' 2" | 185 lbs |
| 23 | Shawn Church Jr. | CB | 6' 3" | 195 lbs |
| 24 | Jalen Ross | CB | 6' 0" | 180 lbs |
| 25 | Azir Lee | CB | 6' 0" | 180 lbs |
| 27 | AJ Graham | S | 6' 1" | 205 lbs |
| 29 | George Mullins | S | 6' 3" | 190 lbs |
| 30 | Jaylen Mack | CB | 5' 9" | 170 lbs |
| 34 | Walter Anderson | CB | 5' 10" | 159 lbs |
| 36 | Nasir Eatmon | S | 6' 0" | 190 lbs |
| 38 | Derrick Phillips Jr. | CB | 6' 0" | 170 lbs |
Special Teams (6)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 31 | Tucker Smack | PK | 5' 11" | 174 lbs |
| 39 | Josh Cupitt | P | 5' 11" | 185 lbs |
| 45 | Luke Epstein | LS | 5' 10" | 183 lbs |
| 49 | Maddox Sills | LS | 6' 5" | 230 lbs |
| 92 | Kason Mullis | PK | 6' 4" | 193 lbs |
| 99 | Austin LaBellman | P | 6' 3" | 205 lbs |
Roster from BALLDONTLIE, refreshed every 6 hours.
About This Roster
Players are grouped by position and listed by jersey number, with height and weight. The roster updates on its own every six hours as Delaware adds or removes players.
More Delaware Coverage
What time does Delaware play · Delaware football schedule · College football games today · AP Top 25