Jaime Jaquez Jr. Stats 2026-27: Season Averages, Game Log and Career Numbers

Milwaukee Bucks · G
Jaime Jaquez Jr.
2025-26: 15.4 PPG, 5.0 RPG, 4.7 APG in 75 games

The 2026-27 season has not started, so these are his 2025-26 numbers. This page switches to the new season after his first game.

2025-26 Regular Season Averages

SeasonGPMINPTSREBASTSTLBLKFG%3P%FT%TOV
2025-267528.315.45.04.70.70.350.731.776.92.0

2025-26 Game Log

DateOppResultMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFTTOV
Apr 12, 2026vs. ATLW 143-11726.026150012-171-31-20
Apr 10, 2026at WASW 140-11736.023480010-143-40-04
Apr 9, 2026at TORL 114-12824.01524006-93-50-02
Apr 7, 2026at TORL 95-12126.0863004-120-40-03
Apr 4, 2026vs. WASW 152-13632.032341012-181-27-72
Apr 1, 2026vs. BOSL 129-14730.017102017-162-51-12
Mar 30, 2026vs. PHIW 119-10932.01465005-132-62-20
Mar 29, 2026at INDL 118-13526.01782007-172-51-11
Mar 27, 2026at CLEL 128-14921.02023019-132-50-13
Mar 25, 2026at CLEW 120-10319.01425006-122-50-11
Mar 23, 2026vs. SASL 111-13619.0826013-82-40-01
Mar 17, 2026at CHAL 106-13620.0616002-30-02-21
Mar 14, 2026vs. ORLL 117-12130.02227309-161-33-42
Mar 12, 2026vs. MILW 112-10532.0647002-110-52-20
Mar 10, 2026vs. WASW 150-12928.0568002-51-20-00
Mar 8, 2026vs. DETW 121-11029.01967016-181-36-61
Mar 6, 2026at CHAW 128-12031.02124008-134-61-22
Mar 5, 2026vs. BKNW 126-11033.01877006-90-06-62
Mar 3, 2026vs. BKNW 124-9827.02054026-132-36-81
Feb 28, 2026vs. HOUW 115-10525.01433007-120-10-12
Feb 26, 2026at PHIL 117-12430.01942207-141-44-52
Feb 24, 2026at MILL 117-12822.0923104-91-30-02
Feb 21, 2026vs. MEMW 136-12023.01252105-120-22-21
Feb 20, 2026at ATLW 128-9726.01054005-90-10-02
Feb 11, 2026at NOPW 123-11135.023843210-220-53-42
Feb 9, 2026vs. UTAL 111-11531.0945221-71-36-81
Feb 8, 2026at WASW 132-10123.0446012-120-40-06
Feb 6, 2026at BOSL 96-9831.01177004-91-32-32
Feb 3, 2026vs. ATLL 115-12727.02183009-171-32-32
Feb 1, 2026vs. CHIW 134-9119.01451006-151-31-10
Jan 31, 2026vs. CHIL 118-12532.02067218-161-33-44
Jan 29, 2026at CHIW 116-11332.019106308-131-32-20
Jan 28, 2026vs. ORLL 124-13328.01344006-101-20-04
Jan 25, 2026at PHXW 111-10236.02056018-111-33-42
Jan 24, 2026at UTAW 147-11628.0975104-100-01-13
Jan 22, 2026at PORL 110-12726.0453001-70-22-22
Jan 20, 2026at SACW 130-11733.01393205-121-22-42
Jan 19, 2026at GSWL 112-13526.01059104-122-40-04
Jan 13, 2026vs. PHXW 127-12131.01648017-160-42-20
Jan 11, 2026at OKCL 112-12420.0503102-31-20-05
Jan 10, 2026at INDL 99-12325.01672106-120-04-63
Jan 3, 2026vs. MINL 115-12510.0631103-50-00-01
Jan 1, 2026at DETW 118-11230.01935209-120-11-32
Dec 29, 2025vs. DENW 147-12328.020311008-111-23-60
Dec 27, 2025vs. INDW 142-11629.028631011-151-15-52
Dec 26, 2025at ATLW 126-11128.01653305-141-35-61
Dec 23, 2025vs. TORL 91-11236.02122019-161-22-34
Dec 21, 2025at NYKL 125-13234.02305009-151-34-61
Dec 19, 2025at BOSL 116-12936.01484005-151-53-44
Dec 18, 2025at BKNW 106-9529.01951009-131-20-03
Dec 15, 2025vs. TORL 96-10630.01044305-90-10-05
Dec 9, 2025at ORLL 108-11724.01033005-120-10-01
Dec 6, 2025vs. SACL 111-12735.02766009-151-18-122
Dec 5, 2025at ORLL 105-10633.01632118-140-00-03
Dec 3, 2025at DALL 108-11822.01043403-100-04-42
Dec 1, 2025vs. LACW 140-12321.0445012-100-20-02
Nov 26, 2025vs. MILW 106-10317.01043004-61-21-21
Nov 24, 2025vs. DALW 106-10233.01365005-110-13-43
Nov 23, 2025at PHIW 127-11733.022270010-120-02-34
Nov 21, 2025at CHIW 143-10724.01077105-110-00-03
Nov 19, 2025vs. GSWW 110-9634.01257204-120-24-52
Nov 17, 2025vs. NYKW 115-11332.01314005-111-22-25
Nov 14, 2025at NYKL 132-14034.02397009-201-24-81
Nov 12, 2025vs. CLEL 116-13030.01134004-150-43-31
Nov 10, 2025vs. CLEW 140-13833.022137127-120-18-82
Nov 8, 2025vs. PORW 136-13129.014127106-150-22-31
Nov 7, 2025vs. CHAW 126-10833.01889028-151-11-22
Nov 5, 2025at DENL 112-12226.02132109-141-52-21
Nov 3, 2025at LACW 120-11926.0665103-90-20-00
Nov 2, 2025at LALL 120-13035.031840011-160-09-134
Oct 30, 2025at SASL 101-10734.0686002-80-02-21
Oct 28, 2025vs. CHAW 144-11728.02845109-142-48-83
Oct 26, 2025vs. NYKW 115-10727.01755008-120-21-21
Oct 24, 2025at MEMW 146-11427.017106208-120-11-13
Oct 22, 2025at ORLL 121-12530.01361206-70-11-22

2025-26 Play-In Tournament

DateOppResultMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFTTOV
Apr 14, 2026at CHAL 126-12741.01368015-142-61-21

Career Regular Season Averages

SeasonGPMINPTSREBASTSTLBLKFG%3P%FT%TOV
2025-267528.315.45.04.70.70.350.731.776.92.0
2024-256620.88.64.42.50.90.246.131.175.41.5
2023-247528.111.93.82.61.00.348.932.281.11.5

Stats from BALLDONTLIE, regular season only unless labeled. The game log refreshes every 10 minutes during the season.

About This Page

This page tracks Jaime Jaquez Jr.’s numbers for the Milwaukee Bucks: his regular season averages, a game log with his line from every game he plays, play-in and playoff games listed separately, and a season by season career table. Everything above comes from the stats feed and updates on its own, with the game log refreshing within minutes of a final. Until the 2026-27 season opens on October 20, the season sections show his 2025-26 numbers.

More Bucks

Bucks schedule · Bucks score today · Bucks next game · Bucks injury report · NBA scoring leaders · NBA standings

More Bucks Player Stats

A.J. Green · Bogoljub Marković · Brayden Burries · Cam Thomas · Caris LeVert · Cormac Ryan · Gary Trent Jr. · Jake Stephens · Jericho Sims · John Butler Jr. · Kam Jones

NBA scoring leaders · Rebounding leaders · Assists leaders · NBA player props · NBA injury report