| # | Punter | Team | GP | Punts | Yards | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Araiza | KC | 3 | 7 | 389 | 55.6 |
| 2 | AJ Cole | LV | 3 | 12 | 614 | 51.2 |
| 3 | Jordan Stout | NYG | 3 | 13 | 664 | 51.1 |
| 4 | Rigoberto Sanchez | IND | 3 | 8 | 407 | 50.9 |
| 5 | Tress Way | WSH | 3 | 14 | 708 | 50.6 |
| 6 | Tory Taylor | CHI | 3 | 8 | 402 | 50.3 |
| 7 | JK Scott | LAC | 3 | 10 | 502 | 50.2 |
| 8 | Jeremy Crawshaw | DEN | 3 | 14 | 699 | 49.9 |
| 9 | Daniel Whelan | GB | 3 | 14 | 690 | 49.3 |
| 10 | Braden Mann | PHI | 3 | 13 | 638 | 49.1 |
| 11 | Bryan Anger | DAL | 3 | 5 | 243 | 48.6 |
| 12 | Tommy Doman Jr. | BUF | 3 | 5 | 243 | 48.6 |
| 13 | Cameron Johnston | PIT | 3 | 13 | 630 | 48.5 |
| 14 | Logan Cooke | JAX | 3 | 9 | 435 | 48.3 |
| 15 | Kai Kroeger | HOU | 3 | 14 | 676 | 48.3 |
| 16 | Jake Bailey | ATL | 3 | 11 | 531 | 48.3 |
| 17 | Jack Fox | DET | 3 | 13 | 627 | 48.2 |
| 18 | Tommy Townsend | TEN | 3 | 16 | 768 | 48.0 |
| 19 | Sam Martin | CAR | 3 | 10 | 479 | 47.9 |
| 20 | Corey Bojorquez | CLE | 3 | 12 | 571 | 47.6 |
| 21 | Corliss Waitman | SF | 3 | 7 | 332 | 47.4 |
| 22 | Austin McNamara | NYJ | 3 | 13 | 613 | 47.2 |
| 23 | Riley Dixon | TB | 3 | 13 | 612 | 47.1 |
| 24 | Mitch Wishnowsky | NE | 3 | 10 | 468 | 46.8 |
| 25 | Ethan Evans | LAR | 3 | 10 | 467 | 46.7 |
| 26 | Johnny Hekker | MIN | 1 | 8 | 372 | 46.5 |
| 27 | Blake Gillikin | ARI | 3 | 14 | 648 | 46.3 |
| 28 | Ryan Eckley | BAL | 3 | 9 | 413 | 45.9 |
| 29 | Brett Thorson | MIN | 2 | 10 | 458 | 45.8 |
| 30 | Michael Dickson | SEA | 3 | 11 | 494 | 44.9 |
| 31 | Ryan Wright | NO | 3 | 11 | 487 | 44.3 |
| 32 | Ryan Rehkow | CIN | 3 | 11 | 480 | 43.6 |
| 33 | Bradley Pinion | MIA | 3 | 9 | 383 | 42.6 |
Gross punting average, minimum 5 punts. Source: BALLDONTLIE, regular season to date.
About Punting Average
Gross punting average is total punt yards divided by punts. It rewards big legs but does not account for returns or punts that are meant to pin an opponent deep, so a punter with a lower average can still be more valuable to his team. A gross average above 48 yards is elite in the modern NFL.