Top Scorers, All Positions
Week 3 fantasy points, PPR scoring. Through Week 3.
| # | Player | Pos | Team | PPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 41.4 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 35.4 |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | 35.3 |
| 4 | Brock Purdy | QB | SF | 31.3 |
| 5 | Drake London | WR | ATL | 28.4 |
| 6 | Sam Darnold | QB | SEA | 27.7 |
| 7 | Brock Bowers | TE | LV | 27.6 |
| 8 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.7 |
| 9 | George Kittle | TE | SF | 26.2 |
| 10 | Geno Smith | QB | NYJ | 26.0 |
| 11 | Michael Wilson | WR | ARI | 25.9 |
| 12 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 25.6 |
| 13 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 24.8 |
| 14 | Case Keenum | QB | CHI | 24.5 |
| 15 | Bo Nix | QB | DEN | 24.1 |
| 16 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 24.1 |
| 17 | Tyler Shough | QB | NO | 23.8 |
| 18 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 23.5 |
| 19 | Juwan Johnson | TE | NO | 23.3 |
| 20 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 22.7 |
| 21 | Christian Watson | WR | GB | 22.6 |
| 22 | Joe Burrow | QB | CIN | 22.6 |
| 23 | Kirk Cousins | QB | LV | 22.2 |
| 24 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.9 |
| 25 | Derrick Henry | RB | BAL | 21.9 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
Quarterbacks
Week 3 fantasy points, PPR scoring, QB. Through Week 3.
| # | Player | Pos | Team | PPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Purdy | QB | SF | 31.3 |
| 2 | Sam Darnold | QB | SEA | 27.7 |
| 3 | Geno Smith | QB | NYJ | 26.0 |
| 4 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 25.6 |
| 5 | Case Keenum | QB | CHI | 24.5 |
| 6 | Bo Nix | QB | DEN | 24.1 |
| 7 | Tyler Shough | QB | NO | 23.8 |
| 8 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 22.7 |
| 9 | Joe Burrow | QB | CIN | 22.6 |
| 10 | Kirk Cousins | QB | LV | 22.2 |
| 11 | Matthew Stafford | QB | LAR | 20.9 |
| 12 | Lamar Jackson | QB | BAL | 20.4 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
Running Backs
Week 3 fantasy points, PPR scoring, RB. Through Week 3.
| # | Player | Pos | Team | PPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 41.4 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 35.3 |
| 3 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.9 |
| 4 | Derrick Henry | RB | BAL | 21.9 |
| 5 | Kyren Williams | RB | LAR | 21.8 |
| 6 | Christian McCaffrey | RB | SF | 21.6 |
| 7 | Kenneth Walker III | RB | KC | 21.3 |
| 8 | Jaylen Warren | RB | PIT | 20.6 |
| 9 | James Cook III | RB | BUF | 19.4 |
| 10 | Javonte Williams | RB | DAL | 18.3 |
| 11 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 17.0 |
| 12 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 15.0 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
Wide Receivers
Week 3 fantasy points, PPR scoring, WR. Through Week 3.
| # | Player | Pos | Team | PPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 35.4 |
| 2 | Drake London | WR | ATL | 28.4 |
| 3 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.7 |
| 4 | Michael Wilson | WR | ARI | 25.9 |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 24.8 |
| 6 | Christian Watson | WR | GB | 22.6 |
| 7 | Matthew Golden | WR | GB | 21.0 |
| 8 | Tee Higgins | WR | CIN | 21.0 |
| 9 | Kalif Raymond | WR | CHI | 21.0 |
| 10 | Davante Adams | WR | LAR | 20.7 |
| 11 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 20.2 |
| 12 | Jordan Addison | WR | MIN | 20.0 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
Tight Ends
Week 3 fantasy points, PPR scoring, TE. Through Week 3.
| # | Player | Pos | Team | PPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Bowers | TE | LV | 27.6 |
| 2 | George Kittle | TE | SF | 26.2 |
| 3 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 24.1 |
| 4 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 23.5 |
| 5 | Juwan Johnson | TE | NO | 23.3 |
| 6 | Tyler Higbee | TE | LAR | 20.2 |
| 7 | Noah Fant | TE | NO | 19.3 |
| 8 | Trey McBride | TE | ARI | 16.5 |
| 9 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 14.9 |
| 10 | Tyler Warren | TE | IND | 14.7 |
| 11 | Travis Kelce | TE | KC | 13.9 |
| 12 | Mike Gesicki | TE | CIN | 12.7 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
Eagles vs. Bears on Monday Night Football is added automatically once that game is final.
More Fantasy Football
Week 2 leaders · Week 1 leaders · Season leaders · Best single games