112 players on the current Wyoming Cowboys roster.
Quarterbacks (5)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 6 | Tyler Hughes | QB | 6' 0" | 214 lbs |
| 7 | Mason Drube | QB | 6' 3" | 220 lbs |
| 14 | Landon Sims | QB | 6' 3" | 217 lbs |
| 15 | Taylor Hasselbeck | QB | 6' 2" | 191 lbs |
| 34 | Tyler Franklin | QB | 6' 3" | 190 lbs |
Running Backs (8)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 1 | Samuel Harris | RB | 5' 11" | 202 lbs |
| 8 | Markell Holman | RB | 6' 0" | 214 lbs |
| 20 | Jaden Lawrence | RB | 5' 10" | 203 lbs |
| 21 | Nico Hamilton | RB | 5' 10" | 210 lbs |
| 22 | Diore Hubbard | RB | 5' 10" | 188 lbs |
| 26 | Dontae Burch | RB | 5' 7" | 196 lbs |
| 28 | Nikos Varelas | RB | 5' 10" | 190 lbs |
| 29 | Ryken Banks | RB | 6' 0" | 206 lbs |
Wide Receivers (13)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 2 | Eric Richardson | WR | 5' 11" | 181 lbs |
| 3 | Deion DeBlanc | WR | 5' 10" | 185 lbs |
| 4 | Ke'Lyn Washom | WR | 6' 1" | 205 lbs |
| 5 | Justin Popovich | WR | 6' 3" | 203 lbs |
| 9 | Jackson Holman | WR | 6' 3" | 205 lbs |
| 11 | Jayden Williams (WR) | WR | 5' 8" | 171 lbs |
| 12 | Bricen Brantley | WR | 6' 3" | 190 lbs |
| 13 | Pierre Jackson | WR | 5' 11" | 172 lbs |
| 16 | Joaquin Sandoval | WR | 5' 10" | 184 lbs |
| 19 | Charlie Coenen | WR | 6' 0" | 195 lbs |
| 23 | Tyler Nystrom | WR | 6' 2" | 189 lbs |
| 24 | Jarell Gary | WR | 5' 11" | 196 lbs |
| 81 | Jordan Styles | WR | 6' 0" | 207 lbs |
Tight Ends (9)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 44 | Tyler Hampton | TE | 6' 4" | 247 lbs |
| 80 | Tyler Siddons | TE | 6' 5" | 254 lbs |
| 82 | Gage Brook | TE | 6' 4" | 249 lbs |
| 83 | Kyle Frendt | TE | 6' 5" | 240 lbs |
| 85 | Ishmael Muhammad | TE | 6' 3" | 226 lbs |
| 86 | Colin Ford | TE | 6' 4" | 232 lbs |
| 87 | Isaac Schoenfeld | TE | 6' 5" | 260 lbs |
| 88 | Landon Pace | TE | 6' 3" | 247 lbs |
| 89 | Jake Wilson | TE | 6' 5" | 243 lbs |
Offensive Line (20)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 50 | Giovanni Panozzo | OL | 6' 5" | 314 lbs |
| 51 | Jason Maciejczak | OL | 6' 3" | 310 lbs |
| 52 | Chandler Donaway | OL | 6' 1" | 305 lbs |
| 54 | Jonathan Pearcy | OL | 6' 3" | 301 lbs |
| 55 | Kalvin Janssen | OL | 6' 3" | 307 lbs |
| 60 | Grant Lott | OL | 6' 4" | 300 lbs |
| 62 | Spencer Rathbun | OL | 6' 4" | 275 lbs |
| 63 | Braylon Jenkins | OL | 6' 4" | 315 lbs |
| 64 | Brandt Rice | OL | 6' 5" | 305 lbs |
| 65 | Nathan Geiger | OL | 6' 5" | 303 lbs |
| 66 | Johnathan Bush | OL | 6' 2" | 310 lbs |
| 68 | Jackson Garrett | OL | 6' 3" | 310 lbs |
| 70 | Rex Johnsen | OL | 6' 5" | 308 lbs |
| 71 | Jake Davies | OT | 6' 7" | 308 lbs |
| 72 | Pierce Decker | OL | 6' 7" | 295 lbs |
| 73 | Caleb Hall | OL | 6' 5" | 305 lbs |
| 74 | Tariq Miller | OL | 6' 3" | 302 lbs |
| 75 | Cooper Lawson | OL | 6' 4" | 300 lbs |
| 76 | Quinn Grovesteen-Matchey | OT | 6' 6" | 310 lbs |
| 77 | Josiah Petaia | OL | 6' 3" | 313 lbs |
Defensive Line (22)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 11 | Esaia Bogar | DE | 6' 2" | 255 lbs |
| 21 | Jack Dunkley | DE | 6' 4" | 253 lbs |
| 39 | Eltoum Murgus | DE | 6' 3" | 220 lbs |
| 44 | Ja'Quan Redfern | DT | 6' 3" | 288 lbs |
| 47 | Jason Handy | DE | 6' 4" | 247 lbs |
| 50 | Tanielu Maafala-Barbasa | DT | 6' 1" | 281 lbs |
| 51 | Thaddeus Gianaris | DE | 6' 2" | 252 lbs |
| 53 | Tegen Seeds | DL | 6' 0" | 302 lbs |
| 54 | MacGregor Byers | DT | 6' 4" | 271 lbs |
| 55 | Kevin Sjogren | DE | 6' 5" | 251 lbs |
| 58 | Jordan Turnbull | DE | 6' 5" | 256 lbs |
| 68 | Cody Crawford | DT | 6' 1" | 290 lbs |
| 90 | Cade Brook | DE | 6' 3" | 256 lbs |
| 91 | Xavier Jackson | DT | 6' 2" | 289 lbs |
| 92 | Dante Drake | DT | 6' 3" | 296 lbs |
| 93 | Mohanad Nahhas | DT | 6' 3" | 293 lbs |
| 94 | Beck Haswell | DE | 6' 3" | 252 lbs |
| 95 | Caleb Robinson | DT | 6' 2" | 298 lbs |
| 96 | Henry Rehberg | DT | 6' 2" | 287 lbs |
| 97 | Alex Haswell | DL | 6' 5" | 295 lbs |
| 98 | Jayden Williams (DT) | DT | 6' 3" | 294 lbs |
| 99 | Donnie Wingate | DE | 6' 3" | 251 lbs |
Linebackers (9)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 16 | Karson Butts | LB | 6' 2" | 237 lbs |
| 26 | Gary Rutherford | LB | 6' 1" | 237 lbs |
| 28 | Boston Gable | LB | 6' 0" | 216 lbs |
| 33 | Parker Moore | LB | 6' 2" | 238 lbs |
| 34 | Steven Perez | LB | 6' 1" | 231 lbs |
| 40 | Dante Bruley | LB | 6' 1" | 232 lbs |
| 41 | Mason Wright | LB | 6' 3" | 242 lbs |
| 42 | Ethan Stuhlsatz | LB | 6' 4" | 237 lbs |
| 46 | Dash Bauman | LB | 6' 2" | 237 lbs |
Defensive Backs (20)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 0 | Tyson Shamsid-Deen | CB | 5' 10" | 180 lbs |
| 1 | Desman Hearns | S | 6' 0" | 190 lbs |
| 2 | Travis Franklin Jr. | S | 5' 11" | 185 lbs |
| 3 | Ian Bell | CB | 6' 1" | 190 lbs |
| 4 | Jett Vincent | S | 6' 2" | 203 lbs |
| 5 | Brooklyn Cheek | S | 6' 1" | 205 lbs |
| 6 | Kaiden Kimble-Turner | S | 5' 10" | 197 lbs |
| 7 | Junus McGraw | CB | 6' 0" | 191 lbs |
| 8 | Logan Mackey | CB | 5' 10" | 193 lbs |
| 9 | BJ Inmon | CB | 5' 11" | 190 lbs |
| 12 | Kendall Griffin | CB | 5' 11" | 190 lbs |
| 13 | Elvin Ampofo | S | 6' 0" | 182 lbs |
| 15 | David Leonard | DB | 5' 11" | 188 lbs |
| 18 | Da'Marion Brownlee | S | 6' 1" | 210 lbs |
| 19 | Nathanial Watson | S | 5' 10" | 180 lbs |
| 20 | Lafai Purcell | S | 5' 11" | 185 lbs |
| 22 | Jaden DaCosta | S | 6' 0" | 205 lbs |
| 23 | Jones Thomas | S | 6' 2" | 205 lbs |
| 24 | Drew Jackson | DB | 5' 11" | 187 lbs |
| 25 | Therman Williams | S | 5' 10" | 186 lbs |
Special Teams (6)
| No. | Player | Pos | Height | Weight |
|---|
| 18 | Bart Edmiston | P | 6' 0" | 200 lbs |
| 43 | Gavyn Helm | P | 6' 3" | 209 lbs |
| 45 | Charlie Houston | LS | 5' 10" | 206 lbs |
| 47 | Erik Sandvik | PK | 6' 1" | 201 lbs |
| 49 | Nathan Curry | LS | 6' 0" | 206 lbs |
| 99 | Keelan Anderson | PK | 5' 10" | 178 lbs |
Roster from BALLDONTLIE, refreshed every 6 hours.
About This Roster
Players are grouped by position and listed by jersey number, with height and weight. The roster updates on its own every six hours as Wyoming adds or removes players.
More Wyoming Coverage
What time does Wyoming play · Wyoming football schedule · College football games today · AP Top 25