Top Scorers, All Positions
Week 2 fantasy points, PPR scoring. Through Week 2.
| # | Player | Pos | Team | PPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 42.5 |
| 2 | Josh Allen | QB | BUF | 40.8 |
| 3 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 35.3 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 35.2 |
| 5 | Jared Goff | QB | DET | 29.8 |
| 6 | Dak Prescott | QB | DAL | 29.8 |
| 7 | Jonathan Taylor | RB | IND | 29.2 |
| 8 | Patrick Mahomes | QB | KC | 29.0 |
| 9 | Brock Purdy | QB | SF | 28.5 |
| 10 | DeVonta Smith | WR | PHI | 27.7 |
| 11 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.5 |
| 12 | Dalton Schultz | TE | HOU | 26.0 |
| 13 | Travis Kelce | TE | KC | 25.1 |
| 14 | Bryce Young | QB | CAR | 24.1 |
| 15 | Carolina Panthers | DST | CAR | 24.0 |
| 16 | Kenneth Walker III | RB | KC | 23.8 |
| 17 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 23.3 |
| 18 | Tre Tucker | WR | LV | 22.9 |
| 19 | Chris Olave | WR | NO | 22.6 |
| 20 | Christian McCaffrey | RB | SF | 22.6 |
| 21 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 22.5 |
| 22 | Tyler Shough | QB | NO | 22.4 |
| 23 | Rashod Bateman | WR | BAL | 21.8 |
| 24 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 21.8 |
| 25 | Stefon Diggs | WR | WSH | 21.7 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
Quarterbacks
Week 2 fantasy points, PPR scoring, QB. Through Week 2.
| # | Player | Pos | Team | PPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 40.8 |
| 2 | Jared Goff | QB | DET | 29.8 |
| 3 | Dak Prescott | QB | DAL | 29.8 |
| 4 | Patrick Mahomes | QB | KC | 29.0 |
| 5 | Brock Purdy | QB | SF | 28.5 |
| 6 | Bryce Young | QB | CAR | 24.1 |
| 7 | Tyler Shough | QB | NO | 22.4 |
| 8 | Drew Lock | QB | SEA | 21.4 |
| 9 | Kirk Cousins | QB | LV | 20.2 |
| 10 | Cam Ward | QB | TEN | 20.0 |
| 11 | Deshaun Watson | QB | CLE | 19.7 |
| 12 | C.J. Stroud | QB | HOU | 17.0 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
Running Backs
Week 2 fantasy points, PPR scoring, RB. Through Week 2.
| # | Player | Pos | Team | PPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Taylor | RB | IND | 29.2 |
| 2 | Kenneth Walker III | RB | KC | 23.8 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 23.3 |
| 4 | Christian McCaffrey | RB | SF | 22.6 |
| 5 | James Cook III | RB | BUF | 20.9 |
| 6 | Derrick Henry | RB | BAL | 17.7 |
| 7 | Omarion Hampton | RB | LAC | 17.5 |
| 8 | Jonah Coleman | RB | DEN | 14.8 |
| 9 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 14.4 |
| 10 | Rachaad White | RB | WSH | 14.3 |
| 11 | Breece Hall | RB | NYJ | 14.2 |
| 12 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 14.2 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
Wide Receivers
Week 2 fantasy points, PPR scoring, WR. Through Week 2.
| # | Player | Pos | Team | PPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 42.5 |
| 2 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 35.3 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 35.2 |
| 4 | DeVonta Smith | WR | PHI | 27.7 |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.5 |
| 6 | Tre Tucker | WR | LV | 22.9 |
| 7 | Chris Olave | WR | NO | 22.6 |
| 8 | Rashod Bateman | WR | BAL | 21.8 |
| 9 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 21.8 |
| 10 | Stefon Diggs | WR | WSH | 21.7 |
| 11 | Denzel Boston | WR | CLE | 20.5 |
| 12 | Parker Washington | WR | JAX | 16.8 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
Tight Ends
Week 2 fantasy points, PPR scoring, TE. Through Week 2.
| # | Player | Pos | Team | PPR pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalton Schultz | TE | HOU | 26.0 |
| 2 | Travis Kelce | TE | KC | 25.1 |
| 3 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 22.5 |
| 4 | Jake Ferguson | TE | DAL | 20.3 |
| 5 | Darren Waller | TE | CAR | 18.3 |
| 6 | Trey McBride | TE | ARI | 18.1 |
| 7 | George Kittle | TE | SF | 18.0 |
| 8 | Sam LaPorta | TE | DET | 17.2 |
| 9 | Tyler Warren | TE | IND | 14.4 |
| 10 | Nate Adkins | TE | DEN | 12.8 |
| 11 | Mark Andrews | TE | BAL | 10.9 |
| 12 | Juwan Johnson | TE | NO | 10.6 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
Giants vs Rams on Monday Night Football is added automatically once that game is final.