2026 season fantasy points, PPR scoring, CHI. Through Week 2.
| # | Player | Pos | Team | PPR pts | Per game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'Andre Swift | RB | CHI | 45.3 | 22.7 |
| 2 | Caleb Williams | QB | CHI | 45.0 | 22.5 |
| 3 | Kyle Monangai | RB | CHI | 28.2 | 14.1 |
| 4 | Kalif Raymond | WR | CHI | 25.4 | 12.7 |
| 5 | Cairo Santos | K | CHI | 16.0 | 8.0 |
| 6 | Luther Burden III | WR | CHI | 15.7 | 7.9 |
| 7 | Rome Odunze | WR | CHI | 14.5 | 7.3 |
| 8 | Cole Kmet | TE | CHI | 11.5 | 5.8 |
| 9 | Chicago Bears | DST | CHI | 10.0 | 5.0 |
| 10 | Jahdae Walker | WR | CHI | 7.1 | 3.6 |
| 11 | Tyson Bagent | QB | CHI | 2.2 | 1.1 |
| 12 | Sam Roush | TE | CHI | 1.9 | 1.0 |
| 13 | Colston Loveland | TE | CHI | 1.3 | 0.7 |
| 14 | Zavion Thomas | WR | CHI | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Case Keenum | QB | CHI | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Brittain Brown | RB | CHI | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Nikola Kalinic | TE | CHI | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Roschon Johnson | RB | CHI | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Kaden Davis | WR | CHI | 0.0 | 0.0 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
Half PPR and Standard
2026 season fantasy points, Half PPR scoring, CHI. Through Week 2.
| # | Player | Pos | Team | Half PPR pts | Per game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Williams | QB | CHI | 45.0 | 22.5 |
| 2 | D'Andre Swift | RB | CHI | 42.3 | 21.2 |
| 3 | Kyle Monangai | RB | CHI | 26.2 | 13.1 |
| 4 | Kalif Raymond | WR | CHI | 18.9 | 9.5 |
| 5 | Cairo Santos | K | CHI | 16.0 | 8.0 |
| 6 | Rome Odunze | WR | CHI | 12.0 | 6.0 |
| 7 | Luther Burden III | WR | CHI | 11.7 | 5.9 |
| 8 | Cole Kmet | TE | CHI | 10.5 | 5.3 |
| 9 | Chicago Bears | DST | CHI | 10.0 | 5.0 |
| 10 | Jahdae Walker | WR | CHI | 6.6 | 3.3 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
2026 season fantasy points, Standard scoring, CHI. Through Week 2.
| # | Player | Pos | Team | Standard pts | Per game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Williams | QB | CHI | 45.0 | 22.5 |
| 2 | D'Andre Swift | RB | CHI | 39.3 | 19.7 |
| 3 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.2 | 12.1 |
| 4 | Cairo Santos | K | CHI | 16.0 | 8.0 |
| 5 | Kalif Raymond | WR | CHI | 12.4 | 6.2 |
| 6 | Chicago Bears | DST | CHI | 10.0 | 5.0 |
| 7 | Rome Odunze | WR | CHI | 9.5 | 4.8 |
| 8 | Cole Kmet | TE | CHI | 9.5 | 4.8 |
| 9 | Luther Burden III | WR | CHI | 7.7 | 3.9 |
| 10 | Jahdae Walker | WR | CHI | 6.1 | 3.1 |
Fantasy data from BALLDONTLIE. Actual results and recorded data only, no projections.
More Bears Coverage
Bears depth chart · Bears injury report · Bears team stats · All fantasy leaders