The 2026-27 season has not started, so these are his 2025-26 numbers. This page switches to the new season after his first game.
2025-26 Regular Season Averages
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 68 | 33.3 | 16.9 | 5.3 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 48.6 | 38.8 | 82.3 | 1.8 |
2025-26 Game Log
| Date | Opp | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10, 2026 | vs. TOR | W 112-95 | 15.0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 |
| Apr 9, 2026 | vs. BOS | W 112-106 | 36.0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4-10 | 3-7 | 2-2 | 1 |
| Apr 6, 2026 | at ATL | W 108-105 | 37.0 | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7-14 | 4-10 | 4-4 | 3 |
| Apr 3, 2026 | vs. CHI | W 136-96 | 30.0 | 31 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9-15 | 7-10 | 6-6 | 1 |
| Apr 1, 2026 | at MEM | W 130-119 | 40.0 | 25 | 13 | 3 | 1 | 2 | 8-17 | 4-8 | 5-6 | 1 |
| Mar 31, 2026 | at HOU | L 94-111 | 38.0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3-9 | 2-8 | 0-0 | 0 |
| Mar 29, 2026 | at OKC | L 100-111 | 33.0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2-9 | 2-7 | 4-4 | 1 |
| Mar 26, 2026 | at CHA | L 103-114 | 39.0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-10 | 5-9 | 0-0 | 2 |
| Mar 24, 2026 | vs. NOP | W 121-116 | 40.0 | 21 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7-16 | 5-13 | 2-2 | 0 |
| Mar 22, 2026 | vs. WAS | W 145-113 | 29.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 4 |
| Mar 20, 2026 | at BKN | W 93-92 | 35.0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7-13 | 1-6 | 1-2 | 4 |
| Mar 17, 2026 | vs. IND | W 136-110 | 29.0 | 26 | 8 | 4 | 1 | 0 | 10-13 | 4-5 | 2-2 | 1 |
| Mar 15, 2026 | vs. GSW | W 110-107 | 29.0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 2-4 | 6-6 | 1 |
| Mar 13, 2026 | at IND | W 101-92 | 34.0 | 25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8-16 | 2-4 | 7-9 | 2 |
| Mar 11, 2026 | at UTA | W 134-117 | 31.0 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7-10 | 3-5 | 5-5 | 1 |
| Mar 9, 2026 | at LAC | L 118-126 | 37.0 | 22 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8-15 | 3-8 | 3-4 | 4 |
| Mar 8, 2026 | at LAL | L 97-110 | 38.0 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5-11 | 1-4 | 2-2 | 2 |
| Mar 6, 2026 | at DEN | W 142-103 | 32.0 | 34 | 7 | 5 | 4 | 1 | 11-17 | 6-11 | 6-6 | 0 |
| Mar 4, 2026 | vs. OKC | L 100-103 | 38.0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6-17 | 4-13 | 0-0 | 3 |
| Mar 3, 2026 | at TOR | W 111-95 | 27.0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | 2-2 | 3-4 | 2 |
| Mar 1, 2026 | vs. SAS | W 114-89 | 35.0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | 1 |
| Feb 27, 2026 | at MIL | W 127-98 | 28.0 | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8-10 | 5-7 | 3-4 | 1 |
| Feb 24, 2026 | at CLE | L 94-109 | 34.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 1 |
| Feb 22, 2026 | at CHI | W 105-99 | 34.0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4-11 | 0-4 | 1-2 | 1 |
| Feb 21, 2026 | vs. HOU | W 108-106 | 40.0 | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8-16 | 2-7 | 2-2 | 1 |
| Feb 19, 2026 | vs. DET | L 111-126 | 32.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | 1-8 | 1-2 | 0 |
| Feb 4, 2026 | vs. DEN | W 134-127 | 48.0 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7-17 | 4-9 | 2-2 | 0 |
| Feb 3, 2026 | at WAS | W 132-101 | 27.0 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-11 | 3-6 | 4-5 | 1 |
| Feb 1, 2026 | vs. LAL | W 112-100 | 34.0 | 25 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9-15 | 4-8 | 3-4 | 1 |
| Jan 30, 2026 | vs. POR | W 127-97 | 31.0 | 24 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10-16 | 4-8 | 0-0 | 3 |
| Jan 28, 2026 | at TOR | W 119-92 | 34.0 | 26 | 3 | 5 | 6 | 2 | 11-18 | 2-6 | 2-3 | 0 |
| Jan 27, 2026 | vs. SAC | W 103-87 | 32.0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5-7 | 3-4 | 2-2 | 7 |
| Jan 24, 2026 | at PHI | W 112-109 | 36.0 | 23 | 7 | 4 | 2 | 0 | 10-15 | 2-3 | 1-2 | 2 |
| Jan 21, 2026 | vs. BKN | W 120-66 | 30.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 3 |
| Jan 19, 2026 | vs. DAL | L 97-114 | 31.0 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 3 |
| Jan 17, 2026 | vs. PHX | L 99-106 | 39.0 | 21 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6-17 | 1-7 | 8-10 | 4 |
| Jan 15, 2026 | at GSW | L 113-126 | 37.0 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10-20 | 1-4 | 4-5 | 1 |
| Jan 14, 2026 | at SAC | L 101-112 | 27.0 | 15 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5-13 | 0-6 | 5-8 | 1 |
| Jan 11, 2026 | at POR | W 123-114 | 34.0 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9-15 | 4-7 | 2-2 | 1 |
| Jan 9, 2026 | at PHX | L 107-112 | 38.0 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3-9 | 2-5 | 7-9 | 1 |
| Jan 7, 2026 | vs. LAC | W 123-111 | 32.0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8-10 | 2-3 | 2-2 | 2 |
| Jan 5, 2026 | at DET | L 90-121 | 29.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1-4 | 0-2 | 3-4 | 2 |
| Jan 3, 2026 | vs. PHI | L 119-130 | 37.0 | 19 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6-11 | 3-5 | 4-4 | 4 |
| Jan 2, 2026 | vs. ATL | L 99-111 | 35.0 | 19 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5-13 | 1-6 | 8-10 | 3 |
| Dec 31, 2025 | at SAS | L 132-134 | 34.0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3-10 | 0-5 | 3-4 | 2 |
| Dec 29, 2025 | at NOP | W 130-125 | 37.0 | 23 | 11 | 1 | 3 | 1 | 8-22 | 1-8 | 6-6 | 2 |
| Dec 27, 2025 | at ATL | W 128-125 | 38.0 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3-10 | 2-5 | 7-7 | 1 |
| Dec 25, 2025 | vs. CLE | W 126-124 | 33.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3-7 | 1-4 | 1-1 | 1 |
| Dec 21, 2025 | vs. MIA | W 132-125 | 34.0 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6-12 | 2-6 | 4-5 | 4 |
| Dec 19, 2025 | vs. PHI | L 107-116 | 32.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | 2 |
| Dec 18, 2025 | at IND | W 114-113 | 34.0 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5-13 | 2-7 | 4-7 | 3 |
| Dec 16, 2025 | vs. SAS | W 124-113 | 40.0 | 28 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10-17 | 5-10 | 3-5 | 0 |
| Dec 13, 2025 | at ORL | W 132-120 | 40.0 | 24 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8-13 | 3-4 | 5-6 | 4 |
| Dec 9, 2025 | at TOR | W 117-101 | 36.0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4-11 | 1-6 | 4-4 | 3 |
| Dec 7, 2025 | vs. ORL | W 106-100 | 28.0 | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8-14 | 5-7 | 0-0 | 0 |
| Dec 5, 2025 | vs. UTA | W 146-112 | 23.0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-8 | 0-2 | 3-4 | 2 |
| Nov 14, 2025 | vs. MIA | W 140-132 | 5.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| Nov 12, 2025 | vs. ORL | L 107-124 | 34.0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 3 |
| Nov 11, 2025 | vs. MEM | W 133-120 | 36.0 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7-17 | 1-10 | 1-2 | 4 |
| Nov 9, 2025 | vs. BKN | W 134-98 | 27.0 | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6-11 | 4-6 | 3-4 | 1 |
| Nov 5, 2025 | vs. MIN | W 137-114 | 32.0 | 25 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10-17 | 3-5 | 2-2 | 1 |
| Nov 3, 2025 | vs. WAS | W 119-102 | 32.0 | 16 | 6 | 2 | 5 | 0 | 7-13 | 2-5 | 0-0 | 2 |
| Nov 2, 2025 | vs. CHI | W 128-116 | 35.0 | 21 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8-17 | 3-7 | 2-2 | 1 |
| Oct 31, 2025 | at CHI | L 125-135 | 36.0 | 26 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10-13 | 5-7 | 1-2 | 1 |
| Oct 28, 2025 | at MIL | L 111-121 | 34.0 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3-11 | 1-6 | 2-3 | 2 |
| Oct 26, 2025 | at MIA | L 107-115 | 37.0 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4-13 | 4-12 | 2-2 | 2 |
| Oct 24, 2025 | vs. BOS | W 105-95 | 29.0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3-10 | 2-7 | 2-2 | 1 |
| Oct 22, 2025 | vs. CLE | W 119-111 | 38.0 | 24 | 14 | 2 | 3 | 1 | 9-17 | 4-9 | 2-4 | 4 |
2025-26 Playoffs
| Date | Opp | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 13, 2026 | at SAS | W 94-90 | 33.0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3-11 | 1-5 | 4-6 | 1 |
| Jun 10, 2026 | vs. SAS | W 107-106 | 41.0 | 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10-15 | 7-9 | 6-6 | 1 |
| Jun 8, 2026 | vs. SAS | L 111-115 | 38.0 | 28 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9-13 | 3-7 | 7-9 | 1 |
| Jun 5, 2026 | at SAS | W 105-104 | 37.0 | 17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5-10 | 2-5 | 5-5 | 0 |
| Jun 3, 2026 | at SAS | W 105-95 | 31.0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5-12 | 3-6 | 4-4 | 0 |
| May 25, 2026 | at CLE | W 130-93 | 27.0 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6-13 | 1-5 | 4-4 | 1 |
| May 23, 2026 | at CLE | W 121-108 | 31.0 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6-10 | 3-4 | 6-6 | 1 |
| May 21, 2026 | vs. CLE | W 109-93 | 32.0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | 0 |
| May 19, 2026 | vs. CLE | W 115-104 | 34.0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2-9 | 1-6 | 8-10 | 1 |
| May 6, 2026 | vs. PHI | W 108-102 | 37.0 | 24 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9-17 | 2-7 | 4-4 | 0 |
| May 4, 2026 | vs. PHI | W 137-98 | 30.0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-8 | 2-2 | 2-2 | 2 |
| Apr 30, 2026 | at ATL | W 140-89 | 27.0 | 29 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11-14 | 4-6 | 3-5 | 0 |
| Apr 28, 2026 | vs. ATL | W 126-97 | 35.0 | 17 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5-8 | 2-3 | 5-5 | 0 |
| Apr 25, 2026 | at ATL | W 114-98 | 40.0 | 22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9-16 | 3-6 | 1-2 | 1 |
| Apr 23, 2026 | at ATL | L 108-109 | 37.0 | 29 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9-16 | 4-8 | 7-7 | 0 |
| Apr 20, 2026 | vs. ATL | L 106-107 | 38.0 | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4-9 | 2-4 | 4-8 | 1 |
| Apr 18, 2026 | vs. ATL | W 113-102 | 38.0 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6-9 | 2-3 | 4-4 | 0 |
Career Regular Season Averages
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 68 | 33.3 | 16.9 | 5.3 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 48.6 | 38.8 | 82.3 | 1.8 |
| 2024-25 | 74 | 36.6 | 18.0 | 4.8 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 47.6 | 37.2 | 81.0 | 1.4 |
| 2023-24 | 50 | 34.1 | 14.7 | 4.2 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 48.9 | 38.2 | 75.3 | 1.6 |
| 2022-23 | 67 | 35.6 | 16.8 | 5.0 | 2.0 | 1.9 | 0.7 | 47.6 | 38.7 | 83.8 | 2.0 |
| 2021-22 | 48 | 36.0 | 17.1 | 5.5 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 44.3 | 36.3 | 75.4 | 1.7 |
| 2020-21 | 43 | 33.4 | 15.9 | 5.5 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 48.0 | 39.8 | 78.4 | 1.7 |
| 2019-20 | 69 | 30.0 | 10.6 | 5.3 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 50.5 | 39.0 | 70.6 | 1.1 |
| 2018-19 | 67 | 20.2 | 7.0 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 45.3 | 33.2 | 58.1 | 0.8 |
| 2017-18 | 74 | 20.0 | 5.9 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 47.1 | 37.1 | 62.9 | 0.6 |
Stats from BALLDONTLIE, regular season only unless labeled. The game log refreshes every 10 minutes during the season.
About This Page
This page tracks OG Anunoby’s numbers for the New York Knicks: his regular season averages, a game log with his line from every game he plays, play-in and playoff games listed separately, and a season by season career table going back to his rookie year in 2017-18. Everything above comes from the stats feed and updates on its own, with the game log refreshing within minutes of a final. Until the 2026-27 season opens on October 20, the season sections show his 2025-26 numbers.
More Knicks
Knicks schedule · Knicks score today · NBA scoring leaders · NBA standings · NBA player props
More Knicks Player Stats
Andre Drummond · Bruce Brown · Drew Eubanks · Jaden Akins · Jalen Brunson · James Wiseman · Jordan Clarkson · Jose Alvarado · Josh Hart · Karl-Anthony Towns
NBA scoring leaders · Rebounding leaders · Assists leaders · NBA player props · NBA injury report