The 2026-27 season has not started, so these are his 2025-26 numbers. This page switches to the new season after his first game.
2025-26 Regular Season Averages
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 64 | 28.4 | 15.1 | 8.4 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 49.3 | 36.9 | 82.8 | 1.3 |
2025-26 Game Log
| Date | Opp | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10, 2026 | vs. NOP | W 144-118 | 19.0 | 14 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5-7 | 3-5 | 1-2 | 0 |
| Apr 9, 2026 | at NYK | L 106-112 | 24.0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 2 |
| Apr 7, 2026 | vs. CHA | W 113-102 | 23.0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1-10 | 0-5 | 0-0 | 1 |
| Apr 5, 2026 | vs. TOR | W 115-101 | 13.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 |
| Mar 6, 2026 | vs. DAL | W 120-100 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Mar 4, 2026 | vs. CHA | L 89-118 | 17.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2-10 | 1-3 | 2-2 | 0 |
| Mar 2, 2026 | at MIL | W 108-81 | 26.0 | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5-12 | 0-4 | 0-0 | 0 |
| Mar 1, 2026 | vs. PHI | W 114-98 | 21.0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 1 |
| Feb 27, 2026 | vs. BKN | W 148-111 | 25.0 | 28 | 11 | 4 | 0 | 1 | 9-13 | 3-3 | 7-7 | 1 |
| Feb 25, 2026 | at DEN | L 84-103 | 23.0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 0 |
| Feb 24, 2026 | at PHX | W 97-81 | 19.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4-11 | 0-3 | 0-0 | 1 |
| Feb 22, 2026 | at LAL | W 111-89 | 21.0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 0 |
| Feb 19, 2026 | at GSW | W 121-110 | 28.0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 0 |
| Feb 11, 2026 | vs. CHI | W 124-105 | 26.0 | 19 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7-12 | 4-5 | 1-2 | 4 |
| Feb 8, 2026 | vs. NYK | L 89-111 | 24.0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5-13 | 1-6 | 0-0 | 2 |
| Feb 6, 2026 | vs. MIA | W 98-96 | 28.0 | 11 | 12 | 4 | 2 | 0 | 4-8 | 0-1 | 3-4 | 2 |
| Feb 1, 2026 | at MIA | L 91-134 | 22.0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-12 | 0-3 | 2-2 | 1 |
| Jan 29, 2026 | vs. MIA | L 113-116 | 37.0 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6-18 | 1-5 | 2-2 | 2 |
| Jan 28, 2026 | at IND | L 110-113 | 29.0 | 25 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10-17 | 3-4 | 2-2 | 3 |
| Jan 26, 2026 | vs. LAL | L 118-129 | 36.0 | 18 | 11 | 5 | 1 | 0 | 6-10 | 1-3 | 5-5 | 2 |
| Jan 24, 2026 | vs. BOS | W 114-111 | 35.0 | 16 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7-10 | 2-2 | 0-0 | 1 |
| Jan 22, 2026 | at MIN | W 120-115 | 31.0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3-10 | 2-4 | 2-2 | 1 |
| Jan 20, 2026 | vs. LAC | W 138-110 | 32.0 | 19 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8-12 | 1-2 | 2-2 | 0 |
| Jan 18, 2026 | vs. BKN | W 124-102 | 28.0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 1 | 8-18 | 1-7 | 0-0 | 1 |
| Jan 16, 2026 | at BKN | L 109-112 | 33.0 | 19 | 6 | 5 | 0 | 2 | 9-14 | 1-3 | 0-0 | 1 |
| Jan 14, 2026 | vs. UTA | W 128-126 | 31.0 | 35 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14-22 | 2-6 | 5-6 | 1 |
| Jan 13, 2026 | at HOU | L 113-119 | 37.0 | 14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7-19 | 0-3 | 0-0 | 0 |
| Jan 10, 2026 | vs. DAL | W 125-107 | 29.0 | 15 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6-11 | 1-5 | 2-2 | 2 |
| Jan 7, 2026 | at DET | L 93-108 | 33.0 | 20 | 16 | 4 | 0 | 1 | 9-20 | 2-6 | 0-0 | 1 |
| Jan 5, 2026 | at BOS | L 101-115 | 36.0 | 15 | 15 | 7 | 1 | 0 | 6-14 | 3-5 | 0-0 | 2 |
| Jan 3, 2026 | vs. CHA | L 99-112 | 34.0 | 28 | 7 | 8 | 0 | 1 | 11-15 | 3-4 | 3-4 | 2 |
| Jan 2, 2026 | vs. ORL | W 121-114 | 35.0 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7-11 | 1-3 | 2-2 | 1 |
| Dec 31, 2025 | vs. NOP | W 134-118 | 34.0 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7-13 | 2-5 | 1-2 | 0 |
| Dec 29, 2025 | vs. MIN | L 101-136 | 30.0 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10-17 | 3-5 | 0-0 | 3 |
| Dec 27, 2025 | vs. MIL | L 103-112 | 26.0 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7-14 | 2-4 | 0-0 | 2 |
| Dec 26, 2025 | vs. PHI | W 109-102 | 29.0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 0 |
| Dec 23, 2025 | at ATL | W 126-123 | 31.0 | 21 | 10 | 4 | 0 | 1 | 9-16 | 1-5 | 2-2 | 0 |
| Dec 21, 2025 | at ATL | W 152-150 | 30.0 | 13 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5-12 | 1-6 | 2-2 | 1 |
| Dec 19, 2025 | at CLE | W 136-125 | 32.0 | 24 | 15 | 2 | 1 | 2 | 11-20 | 2-6 | 0-0 | 1 |
| Dec 17, 2025 | vs. CLE | W 127-111 | 29.0 | 20 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9-14 | 2-4 | 0-0 | 1 |
| Dec 14, 2025 | vs. NOP | L 104-114 | 31.0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5-16 | 2-6 | 0-0 | 0 |
| Dec 12, 2025 | at CHA | W 129-126 | 22.0 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6-8 | 1-2 | 0-1 | 1 |
| Dec 7, 2025 | vs. GSW | L 91-123 | 24.0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4-13 | 1-6 | 0-0 | 2 |
| Dec 5, 2025 | vs. IND | L 105-120 | 26.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 0 |
| Dec 3, 2025 | vs. BKN | L 103-113 | 33.0 | 16 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6-18 | 1-6 | 3-4 | 6 |
| Dec 1, 2025 | at ORL | L 120-125 | 34.0 | 20 | 11 | 5 | 2 | 0 | 9-13 | 1-2 | 1-2 | 2 |
| Nov 29, 2025 | at IND | L 101-103 | 30.0 | 16 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5-14 | 2-5 | 4-4 | 0 |
| Nov 28, 2025 | at CHA | L 116-123 | 31.0 | 13 | 14 | 3 | 1 | 0 | 6-11 | 1-5 | 0-0 | 2 |
| Nov 22, 2025 | vs. WAS | W 121-120 | 27.0 | 28 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12-20 | 3-7 | 1-1 | 1 |
| Nov 21, 2025 | vs. MIA | L 107-143 | 21.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2-8 | 0-4 | 2-2 | 1 |
| Nov 19, 2025 | at POR | W 122-121 | 34.0 | 27 | 8 | 2 | 1 | 1 | 11-19 | 5-9 | 0-0 | 3 |
| Nov 17, 2025 | at DEN | W 130-127 | 29.0 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3-13 | 2-8 | 0-0 | 1 |
| Nov 16, 2025 | at UTA | L 147-150 | 41.0 | 21 | 12 | 2 | 0 | 3 | 8-17 | 3-8 | 2-2 | 0 |
| Nov 12, 2025 | at DET | L 113-124 | 25.0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3-10 | 0-4 | 0-0 | 3 |
| Nov 10, 2025 | vs. SAS | L 117-121 | 29.0 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4-14 | 3-5 | 0-2 | 1 |
| Nov 8, 2025 | at CLE | L 122-128 | 29.0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4-11 | 0-2 | 1-2 | 2 |
| Nov 7, 2025 | at MIL | L 110-126 | 31.0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7-13 | 2-3 | 0-0 | 2 |
| Nov 4, 2025 | vs. PHI | W 113-111 | 31.0 | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8-14 | 1-5 | 2-2 | 1 |
| Nov 2, 2025 | at NYK | L 116-128 | 32.0 | 17 | 14 | 4 | 0 | 1 | 6-10 | 3-4 | 2-2 | 3 |
| Oct 31, 2025 | vs. NYK | W 135-125 | 31.0 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10-17 | 4-8 | 2-5 | 1 |
| Oct 29, 2025 | vs. SAC | W 126-113 | 33.0 | 13 | 14 | 7 | 1 | 0 | 5-12 | 1-3 | 2-2 | 0 |
| Oct 27, 2025 | vs. ATL | W 128-123 | 34.0 | 17 | 17 | 9 | 2 | 0 | 7-11 | 1-4 | 2-2 | 3 |
| Oct 25, 2025 | at ORL | W 110-98 | 31.0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | 1-1 | 4-4 | 4 |
| Oct 22, 2025 | vs. DET | W 115-111 | 33.0 | 28 | 14 | 2 | 1 | 0 | 11-18 | 4-6 | 2-2 | 1 |
2025-26 Playoffs
| Date | Opp | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | at PHI | L 93-106 | 14.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| Apr 28, 2026 | vs. PHI | L 97-113 | 14.0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1 |
| Apr 26, 2026 | at PHI | W 128-96 | 19.0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | 1 |
| Apr 24, 2026 | at PHI | W 108-100 | 31.0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4-10 | 3-9 | 0-0 | 4 |
| Apr 21, 2026 | vs. PHI | L 97-111 | 18.0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 1-4 | 2-2 | 0 |
| Apr 19, 2026 | vs. PHI | W 123-91 | 18.0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 |
Career Regular Season Averages
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 64 | 28.4 | 15.1 | 8.4 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 49.3 | 36.9 | 82.8 | 1.3 |
| 2024-25 | 73 | 31.2 | 18.5 | 10.1 | 3.5 | 0.8 | 0.7 | 53.0 | 40.2 | 80.5 | 1.6 |
| 2023-24 | 76 | 34.4 | 18.0 | 10.5 | 3.3 | 0.7 | 0.8 | 48.4 | 29.4 | 82.2 | 1.6 |
| 2022-23 | 82 | 33.5 | 17.6 | 11.0 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 52.0 | 34.9 | 83.5 | 1.7 |
| 2021-22 | 73 | 33.2 | 17.6 | 11.0 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 47.3 | 31.4 | 76.0 | 1.9 |
| 2020-21 | 70 | 33.5 | 23.4 | 11.7 | 3.8 | 0.9 | 0.7 | 47.7 | 40.0 | 84.0 | 1.8 |
| 2019-20 | 62 | 32.3 | 19.6 | 10.9 | 3.6 | 0.9 | 0.8 | 47.7 | 33.9 | 78.4 | 1.4 |
| 2018-19 | 80 | 31.4 | 20.8 | 12.0 | 3.8 | 1.0 | 1.1 | 51.8 | 36.4 | 78.9 | 2.0 |
| 2017-18 | 57 | 29.5 | 16.5 | 9.2 | 3.4 | 1.0 | 1.1 | 47.5 | 31.4 | 81.9 | 1.9 |
| 2016-17 | 75 | 28.8 | 14.6 | 10.4 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 46.8 | 30.7 | 66.9 | 1.6 |
| 2015-16 | 65 | 31.3 | 18.2 | 8.9 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 51.0 | 22.2 | 75.3 | 1.9 |
| 2014-15 | 74 | 34.2 | 19.3 | 10.9 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 52.3 | 33.3 | 75.2 | 2.0 |
| 2013-14 | 57 | 31.8 | 14.2 | 11.0 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 50.7 | 0.0 | 76.6 | 2.0 |
| 2012-13 | 77 | 33.2 | 13.1 | 11.9 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 51.9 | 0.0 | 68.3 | 1.8 |
| 2011-12 | 51 | 15.9 | 5.5 | 4.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 45.0 | 37.5 | 52.9 | 0.6 |
Stats from BALLDONTLIE, regular season only unless labeled. The game log refreshes every 10 minutes during the season.
About This Page
This page tracks Nikola Vucevic’s numbers for the Orlando Magic: his regular season averages, a game log with his line from every game he plays, play-in and playoff games listed separately, and a season by season career table going back to his rookie year in 2011-12. Everything above comes from the stats feed and updates on its own, with the game log refreshing within minutes of a final. Until the 2026-27 season opens on October 20, the season sections show his 2025-26 numbers.
More Magic
Magic schedule · Magic score today · NBA scoring leaders · NBA standings · NBA player props
More Magic Player Stats
Alex Morales · Anthony Black · Colin Castleton · Desmond Bane · Franz Wagner · Goga Bitadze · Izaiyah Nelson · Jalen Suggs · Jamal Cain · Jase Richardson · JD Davison · Jevon Carter · Jonathan Isaac
NBA scoring leaders · Rebounding leaders · Assists leaders · NBA player props · NBA injury report